Series Information
BALTIMORE CITY
BALTIMORE CITY ARCHIVES
(Health Department)
HRS Records
1798-1907
BRG19-1
View Pull Slip for BRG19-1BALTIMORE CITY
BALTIMORE CITY ARCHIVES
(Health Department)
HRS Records
1798-1907
BRG19-1
Series Description
Variety of material associated with the city's efforts to prevent disease, administer public hospitals, and investigate health-related matters. Included are coroner's reports relating to diseased individuals, administrative reports, bills, and correspondence.
See separate item index available at the Baltimore City Archives.
Name index to Coroner's Inquests (BCA 1215).
Name index to Interment Reports, 1834-1840 (BCA 1431-32).
| Date | Description | Box | MSA Citation | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Details | 1798-1819 | HRS 224-226 (1798); HRS 254-262 (1800); HRS 203-211 (1803); HRS 108-109 (1804); HRS 343-349 (1805); HRS 152-158 (1807); HRS 562-563A (1809); HRS 503-537 (1810); HRS 550-572 (1811); HRS 646-652 (1812); HRS 478-481 (1813); HRS 141-146 (1814); HRS 252-263 (1815); HRS 539-548 (1816); HRS 656-678 (1817); HRS 753-767 (1818); HRS 179 ...More | 1 | BCA BRG19-1-1 |
|
|
Details | 1820-1828 | HRS 611-626 (1820); HRS 303-319 (1821); HRS 117A-123 (1822); HRS 153-154 (1823); HRS 858-874 (1824); HRS 411-420 (1825); HRS 328-344 (1826); HRS 327-350, 352-376A (1827); HRS 311-334 (1828) | 2 | BCA BRG19-1-2 |
|
|
Details | 1829-1832, 1834 | HRS 1184-1194 (1829); HRS 354-356 (1830); HRS 1296-1311 (1831); HRS 1360-1402 (1832); HRS 1171-1198B (1834) | 3 | BCA BRG19-1-3 |
|
|
Details | 1834-1835 | HRS 1198B, 1201-1202, 2325-2389 (1834); HRS 457-496, 1197-1226 (1835) | 4 | BCA BRG19-1-4 |
|
|
Details | 1835 | HRS 1227-1237, 1935-1998 | 5 | BCA BRG19-1-5 |
|
|
Details | 1836 | HRS 1358-1536 | 5A | BCA BRG19-1-6 |
|
|
Details | 1836-1837 | HRS 1536-1536A (1836); HRS 633-717 (1837) | 6 | BCA BRG19-1-7 |
|
|
Details | 1837 | HRS 718-790 | 7 | BCA BRG19-1-8 |
|
|
Details | 1837-1838 | HRS 790-791 (1837); HRS 232-372 (1838) | 8 | BCA BRG19-1-9 |
|
|
Details | 1838 | HRS 373-396 | 9 | BCA BRG19-1-10 |
|
|
Details | 1838-1839 | HRS 396-398 (1838); HRS 265-304 (1839) | 10 | BCA BRG19-1-11 |
|
|
Details | 1839 | HRS 304-306 | 11 | BCA BRG19-1-12 |
|
|
Details | 1840 | HRS 897-997 | 12 | BCA BRG19-1-13 |
|
|
Details | 1840 | HRS 997-1006 | 13 | BCA BRG19-1-14 |
|
|
Details | 1840-1842 | HRS 1007-1009 (1840); HRS 771-785 (1841); HRS 258- 279 (1842) | 14 | BCA BRG19-1-15 |
|
|
Details | 1842-1844 | HRS 279-286 (1842); HRS 155-177, 209-222 (1843); HRS 1089-1110 (1844) | 15 | BCA BRG19-1-16 |
|
|
Details | 1844-1846 | HRS 1110-1117 (1844); HRS 1175-1185 (1845); HRS 253-260 (1846) | 16 | BCA BRG19-1-17 |
|
|
Details | 1847-1848 | HRS 253-266 (1847); HRS 1035-1037 (1848) | 17 | BCA BRG19-1-18 |
|
|
Details | 1849-1850 | HRS 434-452A (1849); HRS 1020-1030 (1850) | 18 | BCA BRG19-1-19 |
|
|
Details | 1850-1852 | HRS 1031-1032 (1850); HRS 318-326 (1851); HRS 260-279 (1852) | 19 | BCA BRG19-1-20 |
|
|
Details | 1852-1853 | HRS 280-285 (1852); HRS 430-446 (1853) | 20 | BCA BRG19-1-21 |
|
|
Details | 1853-1855 | HRS 447-450 (1853); HRS 1234-1238 (1854); HRS 197-203 (1855) | 21 | BCA BRG19-1-22 |
|
|
Details | 1855-1856 | HRS 204-206 (1855); HRS 275-279; HRS 280 (1856) | 22 | BCA BRG19-1-23 |
|
|
Details | 1856 | HRS 280-285 | 23 | BCA BRG19-1-24 |
|
|
Details | 1856-1857 | HRS 286-297 (1856); HRS 539-543 (1857) | 24 | BCA BRG19-1-25 |
|
|
Details | 1857 | HRS 544-549 | 25 | BCA BRG19-1-26 |
|
|
Details | 1858-1859 | HRS 203A-218 (1858); HRS 103 (1859) | 26 | BCA BRG19-1-27 |
|
|
Details | 1859-1864 | HRS 104-122 (1859); HRS 196-209 (1860); HRS 305-324 (1861); HRS 285-294 (1862); HRS 258-279 (1863); HRS 141-147A (1864) | 27 | BCA BRG19-1-28 |
|
|
Details | 1865-1868, 1872, 1875, 1877, 1879-1880, 1882, 1886, 1901, 1907 | HRS 180-189 (1865); HRS 744-744A (1866); HRS 262 (1867); HRS 215 (1868); HRS 766-769 (1872); HRS 811-818 (1875); HRS 953-864 (1876); HRS 886 (1877); HRS 525 (1879); HRS 169-172 (1880); HRS 242-256 (1882); HRS 827 (1886) HRS 466-470 (1901); HRS 473 (1907) | 28 | BCA BRG19-1-29 |
