BALTIMORE CITY
BALTIMORE CITY ARCHIVES
(Baltimore City Property Tax Records)
Baltimore City Assessor Tax Records
1800-1866
BRG4-2
These are the intermediate records completed by the field assessors for taxation purposes which are arranged internally by streets and contain generally the same information as the tax books (RG. 4, Series 1). The main difference is that internal arrangement and field assessors' records often contain modifications and corrections. These records were probably maintained by the Commissioners of Tax for Baltimore City, appointed for periodic reassessments. The creation of the Appeal Tax Court (RG.5) in 1841 (and its successor the Department of Assessments in 1934) mainatianed similar volumes. The records of the Appeal Tax Court are different in that they are the rough workbooks carried into the field by the assessors (RG.5, Series 2). The records listed below are apparently the final copies of these workbooks, including changes and a partial listing of alphabetical name indexes. The tax books (RG.4, series 1) are the final records based on the work of the field assessors and reviewed by the various bodies authorized to do so. Researchers should plan to examine all three record series for research into the general property taxation system of Baltimore. Nearly all the volumes listed below contain alphabetical name indexes. Other variations have been noted where appropriate. These records are restricted to microfilm; the BCA number following the description is the microfilm reel number.
| Date | Film Reels | Description | Links | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1800 | BCA 195 | Districts 1, 2, 3, 4 and 5 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-1 |
| Details | 1806, 1808 | Internally arranged by year | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-2 | |
| Details | 1808-1810 | BCA 195 | Information overlaps with volumes for 1806, 1808 and 1811 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-3 |
| Details | 1811 | BCA 195 | BCA BRG4-2-4 | ||
| Details | 1813 | BCA 195 | City-wide | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-5 |
| Details | 1813 | BCA 195 | Ward 1 | BCA BRG4-2-6 | |
| Details | 1813 | BCA 195 | Ward 2 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-7 |
| Details | 1813 | BCA 195 | Ward 3 | BCA BRG4-2-8 | |
| Details | 1813 | BCA 195 | Ward 4 | BCA BRG4-2-9 | |
| Details | 1813 | BCA 195 | Ward 5 | BCA BRG4-2-10 | |
| Details | 1813 | BCA 195 | Ward 6 | BCA BRG4-2-11 | |
| Details | 1816 | BCA 196 | 1st District (Wards 1-3), 2nd District (Wards 3-5) and 3rd District | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-12 |
| Details | 1816-1817 | BCA 196 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-13 | |
| Details | 1817 | BCA 196 | Wards 9-11 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-14 |
| Details | 1817-1818 | BCA 196 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-15 | |
| Details | 1818 | BCA 196 | Ward 6-8 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-16 |
| Details | 1818 | BCA 196 | Ward 7-9 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-17 |
| Details | 1818-1819 | BCA 197 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-18 | |
| Details | 1819 | BCA 197 | Contains special listing for Wards 9-11 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-19 |
| Details | 1820-1821 | BCA 197 | Wards 9-11 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-20 |
| Details | 1821-1822 | BCA 221 (Scanned) | Wards 9-11 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-21 |
| Details | 1823 | BCA 221 (Scanned) | Ward 1-3 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-22 |
| Details | 1823 | BCA 221 (Scanned) | Wards 4-6 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-23 |
| Details | 1823 | BCA 222 (Scanned) | Wards 7, 8, 9 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-24 |
| Details | 1823 | BCA 222 (Scanned) | Ward 10 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-25 |
| Details | 1823 | BCA 222 (Scanned) | Ward 10-12 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-26 |
| Details | 1824 | BCA 222 (Scanned) | Ward 2 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-27 |
| Details | 1824 | BCA 222 (Scanned) | Ward 6 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-28 |
| Details | 1824 | BCA 223 (Scanned) | Ward 7 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-29 |
| Details | 1824 | BCA 223 (Scanned) | Ward 8 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-30 |
| Details | 1827 | BCA 223 (Scanned) | Ward 2 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-31 |
| Details | 1836 | BCA 223 (Scanned) | Ward 1 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-32 |
| Details | 1836 | BCA 223 (Scanned) | Ward 3 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-33 |
| Details | 1837 | BCA 223 (Scanned) | Ward 4 | Click Here for Additional Links | BCA BRG4-2-34 |
| Details | 1837 | BCA 226 | Ward 5 | BCA BRG4-2-35 | |
| Details | 1837 | BCA 226 | Ward 7 | BCA BRG4-2-36 | |
| Details | 1837 | BCA 226 | Ward 8 | BCA BRG4-2-37 | |
| Details | 1837 | BCA 226 | Ward 9 | BCA BRG4-2-38 | |
| Details | 1838 | BCA 226 | Wards 1-5 | BCA BRG4-2-39 | |
| Details | 1838 | BCA 226 | Wards 6-11 | BCA BRG4-2-40 | |
| Details | 1839 | BCA 227 | Wards 3-4 | BCA BRG4-2-41 | |
| Details | 1839 | BCA 227 | Ward 7 | BCA BRG4-2-42 | |
| Details | 1839 | BCA 227 | Ward 8 | BCA BRG4-2-43 | |
| Details | 1839 | BCA 227 | Ward 11 | BCA BRG4-2-44 | |
| Details | 1839 | BCA 227 | Ward 12 | BCA BRG4-2-45 | |
| Details | 1840 | Wards 1-6 | BCA BRG4-2-46 | ||
| Details | 1841 | BCA 227 | Wards 1-3 | BCA BRG4-2-47 | |
| Details | 1841 | BCA 228 | Wards 5-6 | BCA BRG4-2-48 | |
| Details | 1841 | BCA 229 | Ward 7 | BCA BRG4-2-49 | |
| Details | 1841 | BCA 229 | Ward 9 | BCA BRG4-2-50 | |
| Details | 1841 | BCA 229 | Ward 12 | BCA BRG4-2-51 | |
| Details | 1841 | BCA BRG4-2-52 | |||
| Details | 1841 | BCA BRG4-2-53 | |||
| Details | 1841 | BCA BRG4-2-54 | |||
| Details | 1843 | BCA 229 | Wards 1-12 | BCA BRG4-2-55 | |
| Details | 1845 | BCA 913 | Ward 2 | BCA BRG4-2-56 | |
| Details | 1846 | BCA 231 | Ward 1 | BCA BRG4-2-57 | |
| Details | 1846 | BCA 231 | Ward 2 | BCA BRG4-2-58 | |
| Details | 1846 | BCA 231 | Ward 3 | BCA BRG4-2-59 | |
| Details | 1846 | BCA 231 | Ward 4 | BCA BRG4-2-60 | |
| Details | 1846 | BCA 231 | Ward 5 | BCA BRG4-2-61 | |
| Details | 1846 | BCA 231 | Ward 6 | BCA BRG4-2-62 | |
| Details | 1846 | BCA 242 | Ward 7 | BCA BRG4-2-63 | |
| Details | 1846 | BCA 242 | Ward 8 | BCA BRG4-2-64 | |
| Details | 1846 | BCA 242 | Ward 9 | BCA BRG4-2-65 | |
| Details | 1846 | BCA 242 | Ward 10 | BCA BRG4-2-66 | |
| Details | 1846 | BCA 242 | Ward 11 | BCA BRG4-2-67 | |
| Details | 1846 | BCA 244 | Ward 12 | BCA BRG4-2-68 | |
| Details | 1846 | BCA 244 | Ward 13 | BCA BRG4-2-69 | |
| Details | 1846 | BCA 244 | Ward 14 | BCA BRG4-2-70 | |
| Details | 1846 | BCA 244 | Ward 15 | BCA BRG4-2-71 | |
| Details | 1846 | BCA 244 | Ward 16 | BCA BRG4-2-72 | |
| Details | 1846 | BCA 245 | Ward 17 | BCA BRG4-2-73 | |
| Details | 1846 | BCA 245 | Ward 18 | BCA BRG4-2-74 | |
| Details | 1846 | BCA 245 | Ward 19 | BCA BRG4-2-75 | |
| Details | 1846 | BCA 245 | Ward 20 | BCA BRG4-2-76 | |
| Details | 1852 | BCA 246 | Ward 1 | BCA BRG4-2-77 | |
| Details | 1852 | BCA 246 | Ward 2 | BCA BRG4-2-78 | |
| Details | 1852 | BCA 246 | Ward 3 | BCA BRG4-2-79 | |
| Details | 1852 | BCA 246 | Ward 4 | BCA BRG4-2-80 | |
| Details | 1852 | BCA 246 | Ward 5 | BCA BRG4-2-81 | |
| Details | 1852 | BCA 366 | Ward 6 | BCA BRG4-2-82 | |
| Details | 1852 | BCA 366 | Ward 7 | BCA BRG4-2-83 | |
| Details | 1852 | BCA 366 | Ward 8 | BCA BRG4-2-84 | |
| Details | 1852 | BCA 366 | Ward 9 | BCA BRG4-2-85 | |
| Details | 1852 | BCA 366 | Ward 10 | BCA BRG4-2-86 | |
| Details | 1852 | BCA 367 | Ward 12 | BCA BRG4-2-87 | |
| Details | 1852 | BCA 367 | Ward 13 | BCA BRG4-2-88 | |
| Details | 1852 | BCA 367 | Ward 14 | BCA BRG4-2-89 | |
| Details | 1852 | BCA 367 | Ward 15 | BCA BRG4-2-90 | |
| Details | 1852 | BCA 367 | Ward 16 | BCA BRG4-2-91 | |
| Details | 1852 | BCA 368 | Ward 17 | BCA BRG4-2-92 | |
| Details | 1852 | BCA 368 | Ward 18 | BCA BRG4-2-93 | |
| Details | 1852 | BCA 368 | Ward 19 | BCA BRG4-2-94 | |
| Details | 1852 | BCA BRG4-2-95 | |||
| Details | 1852 | BCA BRG4-2-96 | |||
| Details | 1857 | BCA 369 | Ward 4. Additional references to 1867 | BCA BRG4-2-97 | |
| Details | 1858 | BCA 369 | Ward 1 | BCA BRG4-2-98 | |
| Details | 1858 | BCA 369 | Ward 2 | BCA BRG4-2-99 | |
| Details | 1858 | BCA 369, BCA 370 | Ward 3 | BCA BRG4-2-100 | |
