Series Information
BALTIMORE CITY
HEALTH DEPARTMENT BUREAU OF VITAL STATISTICS
(Death Record)
1950-1972
CE502
BALTIMORE CITY
HEALTH DEPARTMENT BUREAU OF VITAL STATISTICS
(Death Record)
1950-1972
CE502
Series Description
There is no description for this series.
Related Series
- BALTIMORE CITY HEALTH DEPARTMENT BUREAU OF VITAL STATISTICS (Death Record) C2108 1950-1972
- BALTIMORE CITY HEALTH DEPARTMENT BUREAU OF VITAL STATISTICS (Death Record) CM1132 1874-1972
| Date | Description | Link | Links | MdHR Number | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 01/1950 | 1-500 | Link | 50,873 | MSA CE502-1 | |
| Details | 01/1950-02/1950 | 501-1000 | Link | 50,873 | MSA CE502-2 | |
| Details | 02/1950 | 1001-1500 | Link | 50,873 | MSA CE502-3 | |
| Details | 02/1950-03/1950 | 1501-2000 | Link | 50,873 | MSA CE502-4 | |
| Details | 03/1950 | 2001-2500 | Link | 50,873 | MSA CE502-5 | |
| Details | 03/1950 | 2501-3000 | Link | 50,873 | MSA CE502-6 | |
| Details | 03/1950-04/1950 | 3000-3500 | Link | 50,873 | MSA CE502-7 | |
| Details | 04/1950 | 3501-4000 | Link | 50,873 | MSA CE502-8 | |
| Details | 04/1950-05/1950 | 4001-4500 | Link | 50,873 | MSA CE502-9 | |
| Details | 05/1950-06/1950 | 4501-5000 | Link | 50,873 | MSA CE502-10 | |
| Details | 05/1950-06/1950 | 5001-5500 | Link | 50,873 | MSA CE502-11 | |
| Details | 06/1950-07/1950 | 5501-6000 | Link | 50,873 | MSA CE502-12 | |
| Details | 07/1950 | 6001-6500 | Link | 50,873 | MSA CE502-13 | |
| Details | 07/1950-08/1950 | 6501-7000 | Link | 50,873 | MSA CE502-14 | |
| Details | 08/1950 | 7001-7500 | Link | 50,873 | MSA CE502-15 | |
| Details | 08/1950-09/1950 | 7501-8000 | Link | 50,873 | MSA CE502-16 | |
| Details | 09/1950-10/1950 | 8001-8500 | Link | 50,873 | MSA CE502-17 | |
| Details | 10/1950 | 8501-9000 | Link | 50,873 | MSA CE502-18 | |
| Details | 10/1950-11/1950 | 9001-9500 | Link | 50,873 | MSA CE502-19 | |
| Details | 11/1950 | 9501-10000 | Link | 50,873 | MSA CE502-20 | |
| Details | 11/1950-12/1950 | 10001-10500 | Link | 50,873 | MSA CE502-21 | |
| Details | 12/1950 | 10501-11000 | Link | 50,873 | MSA CE502-22 | |
| Details | 12/1950 | 11001-11327 1/2 | Link | 50,873 | MSA CE502-23 | |
| Details | 01/1951 | 1-500 | Link | 50,873 | MSA CE502-24 | |
| Details | 01/1951-02/1951 | 501-1000 | Link | 50,873 | MSA CE502-25 | |
| Details | 02/1951 | 1001-1500 | Link | 50,873 | MSA CE502-26 | |
| Details | 02/1951 | 1501-2000 | Link | 50,873 | MSA CE502-27 | |
| Details | 02/1951-03/1951 | 2001-2500 | Link | 50,873 | MSA CE502-28 | |
| Details | 03/1951 | 2501-3000 | Link | 50,873 | MSA CE502-29 | |
| Details | 03/1951-04/1951 | 3001-3500 | Link | 50,873 | MSA CE502-30 | |
| Details | 04/1951 | 3501-4000 | Link | 50,873 | MSA CE502-31 | |
| Details | 05/1951 | 4001-4500 | Link | 50,873 | MSA CE502-32 | |
| Details | 05/1951-06/1951 | 4501-5000 | Link | 50,873 | MSA CE502-33 | |
| Details | 06/1951 | 5001-5500 | Link | 50,873 | MSA CE502-34 | |
| Details | 06/1951-07/1951 | 5501-6000 | Link | 50,873 | MSA CE502-35 | |
| Details | 07/1951 | 6001-6500 | Link | 50,873 | MSA CE502-36 | |
| Details | 07/1951-08/1951 | 6501-7000 | Link | 50,873 | MSA CE502-37 | |
| Details | 08/1951 | 7001-7500 | Link | 50,873 | MSA CE502-38 | |
| Details | 08/1951-09/1951 | 7501-8000 | Link | 50,873 | MSA CE502-39 | |
| Details | 09/1951-10/1951 | 8001-8500 | Link | 50,873 | MSA CE502-40 | |
| Details | 10/1951 | 8501-9000 | Link | 50,873 | MSA CE502-41 | |
| Details | 10/1951-11/1951 | 9001-9500 | Link | 50,873 | MSA CE502-42 | |
| Details | 11/1951 | 9501-10000 | Link | 50,873 | MSA CE502-43 | |
| Details | 11/1951-12/1951 | 10001-10500 | Link | 50,873 | MSA CE502-44 | |
| Details | 12/1951 | 10501-11000 | Link | 50,873 | MSA CE502-45 | |
| Details | 12/1951 | 11001-11520 | Link | 50,873 | MSA CE502-46 | |
| Details | 01/1952 | 1-500 | Link | 50,873 | MSA CE502-47 | |
| Details | 01/1952 | 501-1000 | Link | 50,873 | MSA CE502-48 | |
| Details | 01/1952-02/1952 | 1001-1500 | Link | 50,873 | MSA CE502-49 | |
| Details | 02/1952 | 1501-2000 | Link | 50,873 | MSA CE502-50 | |
| Details | 02/1952-03/1952 | 2001-2500 | Link | 50,873 | MSA CE502-51 | |
| Details | 03/1952 | 2501-3000 | Link | 50,873 | MSA CE502-52 | |
| Details | 03/1952-04/1952 | 3000A-3500 | Link | 50,873 | MSA CE502-53 | |
| Details | 04/1952 | 3501-4000 | Link | 50,873 | MSA CE502-54 | |
| Details | 04/1952-05/1952 | 4001-4500 | Link | 50,873 | MSA CE502-55 | |
| Details | 05/1952 | 4501-5000 | Link | 50,873 | MSA CE502-56 | |
| Details | 05/1952-06/1952 | 5001-5500 | Link | 50,873 | MSA CE502-57 | |
| Details | 06/1952 | 5501-6000 | Link | 50,873 | MSA CE502-58 | |
| Details | 06/1952-07/1952 | 6001-6500 | Link | 50,873 | MSA CE502-59 | |
| Details | 06/1952-07/1952 | 6501-7000 | Link | 50,873 | MSA CE502-60 | |
| Details | 07/1952-08/1952 | 7001-7500 | Link | 50,873 | MSA CE502-61 | |
| Details | 08/1952 | 7501-8000 | Link | 50,873 | MSA CE502-62 | |
| Details | 08/1952-09/1952 | 8001-8500 | Link | 50,873 | MSA CE502-63 | |
| Details | 09/1952 | 8501-9000 | Link | 50,873 | MSA CE502-64 | |
| Details | 09/1952-10/1952 | 9001-9500 | Link | 50,873 | MSA CE502-65 | |
| Details | 10/1952-11/1952 | 9501-10000 | Link | 50,873 | MSA CE502-66 | |
| Details | 10/1952-11/1952 | 10001-10500 | Link | 50,873 | MSA CE502-67 | |
| Details | 11/1952-12/1952 | 10501-11000 | Link | 50,873 | MSA CE502-68 | |
| Details | 11/1952-12/1952 | 11001-11500 | Link | 50,873 | MSA CE502-69 | |
| Details | 11/1952-12/1952 | 11501-12008 | Link | 50,873 | MSA CE502-70 | |
| Details | 01/1953 | 1-500 | Link | 50,873 | MSA CE502-71 | |
| Details | 01/1953 | 501-1000 | Link | 50,873 | MSA CE502-72 | |
| Details | 01/1953-02/1953 | 1001-1500 | Link | 50,873 | MSA CE502-73 | |
| Details | 01/1953-02/1953 | 1501-2000 | Link | 50,873 | MSA CE502-74 | |
| Details | 02/1953-03/1953 | 2001-2500 | Link | 50,873 | MSA CE502-75 | |
| Details | 03/1953 | 2501-3000 | Link | 50,873 | MSA CE502-76 | |
| Details | 03/1953-04/1953 | 3001-3500 | Link | 50,873 | MSA CE502-77 | |
| Details | 04/1953 | 3501-4000 | Link | 50,873 | MSA CE502-78 | |
| Details | 04/1953-05/1953 | 4001-4500 | Link | 50,873 | MSA CE502-79 | |
| Details | 05/1953 | 4501-5000 | Link | 50,873 | MSA CE502-80 | |
| Details | 05/1953-06/1953 | 5001-5500 | Link | 50,873 | MSA CE502-81 | |
| Details | 06/1953 | 5501-6000 | Link | 50,873 | MSA CE502-82 | |
| Details | 06/1953-07/1953 | 6001-6500 | Link | 50,873 | MSA CE502-83 | |
| Details | 07/1953-08/1953 | 6501-7000 | Link | 50,873 | MSA CE502-84 | |
| Details | 08/1953 | 7001-7500 | Link | 50,873 | MSA CE502-85 | |
| Details | 08/1953-09/1953 | 7501-8000 | Link | 50,873 | MSA CE502-86 | |
| Details | 09/1953 | 8001-8500 | Link | 50,873 | MSA CE502-87 | |
| Details | 09/1953-10/1953 | 8501-9000 | Link | 50,873 | MSA CE502-88 | |
| Details | 10/1953 | 9001-9500 | Link | 50,873 | MSA CE502-89 | |
| Details | 10/1953-11/1953 | 9501-10000 | Link | 50,873 | MSA CE502-90 | |
| Details | 11/1953 | 10001-10500 | Link | 50,873 | MSA CE502-91 | |
| Details | 11/1953-12/1953 | 10501-11000 | Link | 50,873 | MSA CE502-92 | |
| Details | 12/1953 | 11001-11500 | Link | 50,873 | MSA CE502-93 | |
| Details | 12/1953 | 11501-11681 | Link | 50,873 | MSA CE502-94 | |
| Details | 01/1954 | 1-500 | Link | 50,873 | MSA CE502-95 | |
| Details | 01/1954 | 501-1000 | Link | 50,873 | MSA CE502-96 | |
| Details | 01/1954-02/1954 | 1001-1500 | Link | 50,873 | MSA CE502-97 | |
| Details | 02/1954 | 1501-2000 | Link | 50,873 | MSA CE502-98 | |
| Details | 02/1954-03/1954 | 2001-2500 | Link | 50,873 | MSA CE502-99 | |
| Details | 03/1954-04/1954 | 2501-3000 | Link | 50,873 | MSA CE502-100 |
