MARYLAND INDEXES
(Patents, FR, Tract Index)
1701-1983
S1590
Electronic index to certificates of survey and patents, created from a card index, for land in Frederick County. The white cards refer to patented tracts and pink cards refer to unpatented tracts. Entries on the former give name, tract name, current county, patent date, acreage, and citation(s). Entries on the latter give name, tract name, current county, survey date, acreage, and citation. Arranged alphabetically by county where the lands are currently located and then by tract name. The index includes 9,339 entries and provides references to the following Land Office records: (Certificates, Unpatented, FR) in series S1220 and (Patent Record) in series S11. The patent records themselves do not contain plats. This electronic file will serve as the authority file for access to (Certificates, Patented, FR) in series S1197 and (Certificates, Unpatented, FR) in series S1220.
|
Date
|
PlatSource | Description | Location | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1795 | Patent Record IC L, p. 34 | Eilers Correction, 137 1/4 Acres; Patent | MSA S1590-1985 | |
| Details | 1795 | Patent Record IC I, p. 659 | Discontent, 5 1/2 Acres; Certificate | MSA S1590-1815 | |
| Details | 1795 | Patent Record IC H, p. 609 | Discontent, 5 1/2 Acres; Patent | MSA S1590-1816 | |
| Details | 1795 | Patent Record IC K, p. 280 | Resurvey On Part Of Turn Stile, Acres 108, Certificate | MSA S1590-1799 | |
| Details | 1795 | Patent Record IC K, p. 270 | Fogles Conclusion, 214 Acres; Certificate | MSA S1590-2291 | |
| Details | 1795 | Patent Record IC L, p. 37 | Fogles Conclusion, 214 Acres; Patent | MSA S1590-2292 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 674 | Forrests Purchase, 250 Acres; Certificate | MSA S1590-2322 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 535 | Forrests Purchase, 250 Acres; Patent | MSA S1590-2323 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 656 | Fairly Fixed, 100 3/4 Acres; Certificate | MSA S1590-2115 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 400 | Fairly Fixed, 100 3/4 Acres; Patent | MSA S1590-2116 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 665 | Errors Corrected, 592 3/4 Acres; Certificate | MSA S1590-2056 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 466 | Errors Corrected, 592 3/4 Acres; Patent | MSA S1590-2057 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 655 | Disolution, 33 Acres; Certificate | MSA S1590-1834 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 428 | Discovery, 136 1/2 Acres; Patent | MSA S1590-1831 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 651 | Don't Lose Your Beginnings, 9 1/4 Acres; Certificate | MSA S1590-1857 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 394 | Don't Lose Your Beginnings, 9 1/4 Acres; Patent | MSA S1590-1858 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 638 | Elizabeth and Henry, 204 Acres; Certificate | MSA S1590-2010 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 506 | Elizabeth and Henry, 204 Acres; Patent | MSA S1590-2011 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 635 | Drooping Robin, 233 Acres; Certificate | MSA S1590-1893 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 522 | Drooping Robin, 233 Acres; Patent | MSA S1590-1894 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 646 | Childrens Inheritance, 499 Acres; Certificate | MSA S1590-1302 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 470 | Childrens Inheritance, 499 Acres; Patent | MSA S1590-1303 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 500 | Clean Gleaming, 26 Acres; Certificate | MSA S1590-1342 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 352 | Clean Gleaming, 26 Acres; Patent | MSA S1590-1343 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 644 | Chance Medley, 358 Acres; Certificate | MSA S1590-1210 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 518 | Chance Medley, 358 Acres; Patent | MSA S1590-1211 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 657 | Arnolds Remmant, 110 1/2 Acres; Certificate | MSA S1590-502 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 530 | Arnolds Remmant, 110 1/2 Acres; Patent | MSA S1590-503 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 681 | Asp Hill, 160 Acres; Certificate | MSA S1590-514 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 547 | Asp Hill, 160 Acres; Patent | MSA S1590-515 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 365 | Bite Him Softly Resurveyed, 371 Acres; Certificate | MSA S1590-815 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 354 | Bite Him Softly Resurveyed, 371 Acres; Patent | MSA S1590-816 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 639 | Caspers Loss, 602 1/2 Acres; Certificate | MSA S1590-1162 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 389 | Caspers Loss, 602 1/2 Acres; Patent | MSA S1590-1163 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 641 | Bullett Moulds, 5 Acres; Certificate | MSA S1590-1060 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 363 | Bullett Moulds, 5 Acres; Patent | MSA S1590-1061 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 651 | Brownings Inheritance, 296 1/4 Acres; Certificate | MSA S1590-1021 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 399 | Brownings Inheritance, 296 1/4 Acres; Patent | MSA S1590-1022 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 643 | Breeches, 194 Acres; Certificate | MSA S1590-974 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 374 | Breeches, 194 Acres; Patent | MSA S1590-975 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 378 | Bloomsbury, 1788 Acres; Certificate | MSA S1590-884 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 337 | Bloomsbury, 1788 Acres; Patent | MSA S1590-885 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 678 | Long Bottom Enlarged, 239 Acres; Certificate | MSA S1590-4196 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 444 | Long Bottom Enlarged, 239 Acres; Patent | MSA S1590-4197 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC K, p. 118 | Lot Number 24 in Monocacy Manor, 153 Acres; Certificate | MSA S1590-4340 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 502 | Lot Number 24 in Monocacy Manor, 153 Acres; Patent | MSA S1590-4341 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 636 | Just By Chance, 316 Acres; Certificate | MSA S1590-3759 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 463 | Just By Chance, 316 Acres; Patent | MSA S1590-3760 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 367 | Its Worth Taking, 168 Acres; Certificate | MSA S1590-3500 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 353 | Its Worth Taking, 168 Acres; Patent | MSA S1590-3501 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 680 | Lawrence Neglect, 36 1/2 Acres; Certificate | MSA S1590-3959 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 548 | Lawrence Neglect, 36 1/2 Acres; Patent | MSA S1590-3960 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 638 | Henry and Elizabeth, 204 Acres; Certificate | MSA S1590-3113 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 506 | Henry and Elizabeth, 204 Acres; Patent | MSA S1590-3114 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 672 | I Am First, 28 Acres; Certificate | MSA S1590-3384 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 601 | I Am First, 28 Acres; Patent | MSA S1590-3385 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 398 | Ins and Outs, 34 Acres; Certificate | MSA S1590-3457 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 408 | Ins and Outs, 34 Acres; Patent | MSA S1590-3458 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 678 | In War a Troy in Peace a Rebel, 122 Acres; Certificate | MSA S1590-3473 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 432 | In War a Troy in Peace a Rebel, 122 Acres; Patent | MSA S1590-3474 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 679 | Hog Range, 130 Acres; Certificate | MSA S1590-3232 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 451 | Hog Range, 130 Acres; Patent | MSA S1590-3233 | |
| Details | 1794 | Unpatented Certificate 257 | Groffs Forrest, 500 Acres | MSA S1590-2850 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 364 | Fredericksburgh, 75 Acres; Certificate | MSA S1590-2410 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 361 | Fredericksburgh, 75 Acres; Patent | MSA S1590-2411 | |
| Details | 1794 | Unpatented Certificate 741 | Resurvey On Translvania, 104 Acres | MSA S1590-7114 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 675 | Revsurvey On Strickers Timber Land Enlarged, Acres 284, Certificate | MSA S1590-7051 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 452 | Revsurvey On Strickers Timber Land Enlarged, Acres 284, Patent | MSA S1590-7052 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 383 | Discovery, 136 1/2 Acres; Certificate | MSA S1590-7078 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 649 | Resurvey On Wet Work, Acres 1340; Certificate | MSA S1590-7170 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 376 | Resurvey On Wet Work, Acres 1340; Patent | MSA S1590-7171 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 380 | Resurvey On Unity, Acres 74 1/4, Certificate | MSA S1590-7143 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 431 | Resurvey On Unity, Acres 74 1/4, Patent | MSA S1590-7144 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 400 | Disolution, 33 Acres; Patent | MSA S1590-7217 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 673 | Rocks And Timber, Acres 70; Certificate | MSA S1590-7376 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 559 | Rocks And Timber, Acres 70; Patent | MSA S1590-7377 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 647 | Rock Oak Bottom, Acres 40; Certificate | MSA S1590-7366 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 374 | Rock Oak Bottom, Acres 40; Patent | MSA S1590-7367 | |
| Details | 1794 | Unpatented Certificate 762 | Rookey Comfort, 54 Acres: | MSA S1590-7333 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 372 | Rum Springs, Acres 40; Certificate | MSA S1590-7419 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 348 | Rum Springs, Acres 40; Patent | MSA S1590-7420 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 667 | Stevensons Garden, Acres 1595; Certificate | MSA S1590-8079 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p.455 | Stevensons Garden, Acres 1595; Patent | MSA S1590-8080 | |
| Details | 1794 | Unpatented Certificate 799 | Shover's Dissappointment, 3 1/4; | MSA S1590-7760 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 637 | Short Measure, Acres 145; Certificate | MSA S1590-7752 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 508 | Short Measure, Acres 145; Patent | MSA S1590-7753 | |
| Details | 1794 | Unpatented Certificate 796 | Shiverdefrize, Acres 286; | MSA S1590-7728 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 677 | Shrogers Blessing, Acres 326; Certificate | MSA S1590-7768 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 440 | Shrogers Blessing, Acres 326; Patent | MSA S1590-7769 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 642 | Sickly Season, Acres 101; Certificate | MSA S1590-7770 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 479 | Sickly Season, Acres 101; Patent | MSA S1590-7771 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 671 | Second Surprise Recovered, Acres 35 1/2; Certificate | MSA S1590-7642 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 477 | Second Surprise Recovered, Acres 35 1/2; Patent | MSA S1590-7643 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 672 | Stoney Meadows, Acres 20; Certificate | MSA S1590-8186 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p. 601 | Stoney Meadows, Acres 20; Patent | MSA S1590-8187 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 373 | Surveyors Industry, Acres 243; Certificate | MSA S1590-8327 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC G, p. 349 | Surveyors Industry, Acres 243; Patent | MSA S1590-8328 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 673 | Timber And Rocks, Acres 70; Certificate | MSA S1590-8521 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC H, p.559 | Timber And Rocks, Acres 70; Patent | MSA S1590-8522 | |
| Details | 1794 | Patent Record IC I, p. 363 | Turkey Foot, Acres 6; Certificate | MSA S1590-8668 |
