MARYLAND INDEXES
(Patents, TA, Tract Index)
1655-1916
S1600
Electronic index to certificates of survey and patents, created from a card index, for land in Talbot County. The white cards refer to patented tracts and pink cards refer to unpatented tracts. Entries on the former give name, tract name, current county, patent date, acreage, and citation(s). Entries on the latter give name, tract name, current county, survey date, acreage, and citation. Arranged alphabetically by county where the lands are currently located and then by tract name. The index includes 3,834 entries and provides references to the following Land Office records: (Certificates, Unpatented, TA) in series S1230 and (Patent Record) in series S11. The patent records themselves do not contain plats. This electronic file will serve as the authority file for access to (Certificates, Patented, TA) in series S1207 and (Certificates, Unpatented, TA) in series S1230.
| Date | PlatSource | Description | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 245 | Abbington, 400 Acres; Certificate | MSA S1600-1 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 245 | Abbington, 400 Acres; Patent | MSA S1600-2 |
| Details | 1673 | Patent Record 17, p. 528 | Abbington, 100 Acres; Certificate | MSA S1600-3 |
| Details | 1673 | Patent Record 18, p. 121 | Abbington, 100 Acres; Patent | MSA S1600-4 |
| Details | 1774 | Patent Record BC and GS 45, p. 449 | Abbotts Mistake and Robinsons Venture, 16 3/4 Acres, Certificate | MSA S1600-5 |
| Details | 1774 | Patent Record BC and GS 44, p. 487 | Abbotts Mistake and Robinsons Venture, 16 3/4 Acres, Patent | MSA S1600-6 |
| Details | Unpatented Certificate 1 | Abington ( See Abingtons Square ), 500 Acres | MSA S1600-7 | |
| Details | 1784 | Unpatented Certificate 2 | Abingtons Square, 300 Acres | MSA S1600-8 |
| Details | 1680 | Patent Record 21, p. 233 | Abrahams Chance, 50 Acres; Certificate | MSA S1600-9 |
| Details | 1696 | Patent Record BB 3, p. 463 | Abrahams Inheritage, 160 Acres; Certificate | MSA S1600-10 |
| Details | 1696 | Patent Record BB 3, p. 463 | Abrahams Inheritage, 160 Acres; Patent | MSA S1600-11 |
| Details | 1687 | Patent Record 21, p. 212 | Abrahams Lott, 200 Acres; Certificate | MSA S1600-12 |
| Details | 1687 | Patent Record NS 2, p. 147 | Abrahams Lott, 200 Acres; Patent | MSA S1600-13 |
| Details | 1789 | Unpatented Certificate 3 | Accident, 7 Acres | MSA S1600-14 |
| Details | 1671 | Patent Record 9, p. 106 | Acton, 300 Acres; Certificate | MSA S1600-15 |
| Details | 1671 | Patent Record 9, p. 111 | Acton, 300 Acres; Patent | MSA S1600-16 |
| Details | 1671 | Patent Record 13, p. 89 | Acton, 300 Acres; Patent | MSA S1600-17 |
| Details | 1694 | Patent Record BB 3, p. 304 | Acton Addition, 57 Acres; Certificate | MSA S1600-18 |
| Details | 1694 | Patent Record BB 3, p. 304 | Acton Addition, 57 Acres; Patent | MSA S1600-19 |
| Details | 1802 | Patent Record IC B, p. 85 | Acton Resurveyed, 380 3/4 Acres; Certificate | MSA S1600-20 |
| Details | 1802 | Patent Record IC B, p. 68 | Acton Resurveyed, 380 3/4 Acres; Patent | MSA S1600-21 |
| Details | 1763 | Patent Record BC and GS 19, p. 535 | Adams Hazard, 45 1/4 Acres; Certificate | MSA S1600-22 |
| Details | 1763 | Patent Record BC and GS 18, p. 4 | Adams Hazard, 45 1/4 Acres; Patent | MSA S1600-23 |
| Details | 1748 | Patent Record BY and GS 1, p. 56 | Addams Right, 70 Acres; Certificate | MSA S1600-24 |
| Details | 1748 | Patent Record BT and BY 3, p. 617 | Addams Right, 70 Acres; Patent | MSA S1600-25 |
| Details | 1756 | Unpatented Certificate 4 | Adams Right Addition, 107 Acres | MSA S1600-26 |
| Details | 1667 | Patent Record 10, p. 495 | Addition ( The ), 100 Acres; Certificate | MSA S1600-27 |
| Details | 1667 | Patent Record 10, p. 521 | Addition ( The ), 100 Acres; Patent | MSA S1600-28 |
| Details | 1667 | Patent Record 11, p. 18 | Addition ( The ), 25 Acres; Certificate | MSA S1600-29 |
| Details | 1667 | Patent Record 11, p. 20 | Addition ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-30 |
| Details | 1667 | Patent Record 11, p. 80 | Addition ( The ), 50 Acres; Patent | MSA S1600-31 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 222 | Addition ( The ), 700 Acres; Certificate | MSA S1600-32 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 223 | Addition ( The ), 700 Acres; Patent | MSA S1600-33 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 6 | Addition ( The ), 200 Acres; Certificate | MSA S1600-34 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 6 | Addition ( The ), 200 Acres; Patent | MSA S1600-35 |
| Details | 1665 | Patent Record 9, p. 17 | Addition ( The ), 150 Acres; Certificate | MSA S1600-36 |
| Details | 1665 | Patent Record 8 , p. 98 | Addition ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-37 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 98 | Addition ( The ), 50 Acres; Patent | MSA S1600-38 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 231 | Addition ( The ), 300 Acres; Certificate | MSA S1600-39 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 232 | Addition ( The ), 300 Acres; Patent | MSA S1600-40 |
| Details | 1666 | Patent Record 9, p. 396 | Addition ( The ), 400 Acres; Certificate | MSA S1600-41 |
| Details | 1666 | Patent Record 9, p. 396 | Addition ( The ), 400 Acres; Patent | MSA S1600-42 |
| Details | 1665 | Patent Record 9, p. 295 | Addition ( The ), 300 Acres; Certificate | MSA S1600-43 |
| Details | 1667 | Patent Record 11, p. 16 | Addition ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-44 |
| Details | 1667 | Patent Record 11, p. 68 | Addition ( The ), 50 Acres; Patent | MSA S1600-45 |
| Details | 1695 | Patent Record C 3, p. 131 | Addition ( The ), 172 Acres; Certificate | MSA S1600-46 |
| Details | 1695 | Patent Record C 3, p. 132 | Addition ( The ), 172 Acres; Patent | MSA S1600-47 |
| Details | 1695 | Patent Record WD, p. 112 | Addition ( The ), 172 Acres; Patent | MSA S1600-48 |
| Details | 1681 | Patent Record 21, p. 218 | Addition ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-49 |
| Details | 1681 | Patent Record CB 2, p. 490 | Addition ( The ), 50 Acres; Patent | MSA S1600-50 |
| Details | 1686 | Patent Record 22, p. 228 | Addition ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-51 |
| Details | 1686 | Patent Record NS B, p. 346 | Addition ( The ), 50 Acres; Patent | MSA S1600-52 |
| Details | 1681 | Patent Record 21, p. 336 | Addition ( The ), 100 Acres; Certificate | MSA S1600-53 |
| Details | 1668 | Patent Record 10, p. 494 | Addition ( The ), 100 Acres; Certificate | MSA S1600-54 |
| Details | 1668 | Patent Record 12, p. 68 | Addition ( The ), 100 Acres; Patent | MSA S1600-55 |
| Details | 1668 | Patent Record 10, p. 491 | Addition ( The ), 100 Acres; Certificate | MSA S1600-56 |
| Details | 1668 | Patent Record 12, p. 75 | Addition ( The ), 100 Acres; Patent | MSA S1600-57 |
| Details | 1679 | Patent Record 21, p. 227 | Addition ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-58 |
| Details | 1668 | Patent Record 11, p. 202 | Addition ( The ), 80 Acres; Certificate | MSA S1600-59 |
| Details | 1668 | Patent Record 12, p. 10 | Addition ( The ), 80 Acres; Patent | MSA S1600-60 |
| Details | 1695 | Patent Record BB 3, p. 324 | Addition ( The ), 350 Acres; Certificate | MSA S1600-61 |
| Details | 1695 | Patent Record BB 3, p. 325 | Addition ( The ), 350 Acres; Patent | MSA S1600-62 |
| Details | 1696 | Patent Record 21, p. 526 | Addition ( The ), 80 Acres; Certificate | MSA S1600-63 |
| Details | 1696 | Patent Record WD, p. 137 | Addition ( The ), 80 Acres; Patent | MSA S1600-64 |
| Details | 1696 | Patent Record C 3, p. 344 | Addition ( The ), 80 Acres; Certificate | MSA S1600-65 |
| Details | 1696 | Patent Record C 3, p. 344 | Addition ( The ), 80 Acres; Patent | MSA S1600-66 |
| Details | 1709 | Patent Record DD5, p. 538 | Addition ( The ), 80 Acres; Certificate | MSA S1600-67 |
| Details | 1709 | Patent Record DD5, p. 539 | Addition ( The ), 80 Acres; Patent | MSA S1600-68 |
| Details | 1709 | Patent Record PL 3, p. 89 | Addition ( The ), 80 Acres; Patent | MSA S1600-69 |
| Details | 1762 | Unpatented Certificate 5 | Addition, 96 1/2 Acres | MSA S1600-70 |
| Details | 1700 | Patent Record DD 5, p. 22 | Addition ( The ), 68 Acres; Certificate | MSA S1600-72 |
| Details | 1700 | Patent Record DD 5, p. 22 | Addition ( The ), 68 Acres; Patent | MSA S1600-73 |
| Details | 1700 | Patent Record WD , p. 333 | Addition ( The ), 68 Acres; Patent | MSA S1600-74 |
| Details | 1724 | Patent Record IL A, p. 465 | Addition ( The ), 32 Acres; Certificate | MSA S1600-75 |
| Details | 1724 | Patent Record PL 5, p. 625 | Addition ( The ), 32 Acres; Patent | MSA S1600-76 |
| Details | 1736 | Patent Record EI 5, p. 179 | Addition ( The ), 229 Acres; Certificate | MSA S1600-77 |
| Details | 1736 | Patent Record EI 1, p. 533 | Addition ( The ), 229 Acres; Patent | MSA S1600-78 |
| Details | 1752 | Patent Record Y and S 7, p. 242 | Addition ( The ), 284 1/2 Acres; Certificate | MSA S1600-79 |
| Details | 1752 | Patent Record BY and GS 4, p. 346 | Addition ( The ), 284 1/2 Acres; Patent | MSA S1600-80 |
| Details | 1806 | Patent Record IC C, p. 17 | Addition ( The ), 284 Acres; Certificate | MSA S1600-81 |
| Details | 1806 | Patent Record IC B, p. 306 | Addition ( The ), 284 Acres; Patent | MSA S1600-82 |
| Details | 1698 | Unpatented Certificate 7 | Addition ( The ), 48 Acres | MSA S1600-83 |
| Details | 1696 | Unpatented Certificate 8 | Addition Out Range ( The ), 824 Acres | MSA S1600-84 |
| Details | 1803 | Patent Record IC B, p. 159 | Addition To Browns Forrest, 37 Acres; Certificate | MSA S1600-85 |
| Details | 1803 | Patent Record IC B, p. 113 | Addition To Browns Forrest, 37 Acres; Patent | MSA S1600-86 |
| Details | 1812 | Patent Record IC C, p. 275 | Addition To Collins Pasture, 14 Acres; Certificate | MSA S1600-87 |
| Details | 1812 | Patent Record CG C, p. 22 | Addition To Collins Pasture, 14 Acres; Patent | MSA S1600-88 |
| Details | 1837 | Unpatented Certificate 9 | Addition To Hopkins Point, 70 Perches | MSA S1600-89 |
| Details | 1829 | Patent Record CG D, p. 215 | Addition To Judiths Garden, 12 Acres; Certificate | MSA S1600-90 |
| Details | 1829 | Patent Record TWL D, p. 28 | Addition To Judiths Garden, 12 Acres; Patent | MSA S1600-91 |
| Details | 1833 | Unpatented Certificate 10 | Addition To Kellum, 1 1/2 Acres | MSA S1600-92 |
| Details | 1824 | Unpatented Certificate 11 | Addition To Robinsons Beginning, 22 Acres | MSA S1600-93 |
| Details | 1798 | Unpatented Certificate 12 | Addition To Sherwood Forrest, 69 7/8 Acres | MSA S1600-94 |
| Details | 1795 | Unpatented Certificate 13 | Addition To Sherwoods Neck, 5 7/8 Acres | MSA S1600-95 |
| Details | 1812 | Unpatented Certificate 14 | Addition To Three Necks, 9 Acres | MSA S1600-96 |
| Details | 1825 | Patent Record CG C, p. 463 | Addition To Waterford, 20 Acres; Patent | MSA S1600-97 |
| Details | 1794 | Unpatented Certificate 15 | Additions To Webbs Discovery, 41 Acres | MSA S1600-98 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 214 | Adjunction ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-99 |
| Details | 1665 | Patent Record 8, p. 215 | Adjunction ( The ), 50 Acres; Patent | MSA S1600-100 |
| Details | 1668 | Patent Record 11, p. 296 | Adjunction ( The ), 50 Acres; Certificate | MSA S1600-101 |
