PREROGATIVE COURT
(Testamentary Proceedings)
1657-1777
S529
Records of the Secretary in probate matters (1657-1670) and the proceedings of the Prerogative Court (1670-1777). Early volumes contain wills, inventories, and accounts, as well as Court proceedings. Inventories and accounts recorded separately beginning 1674. Wills recorded separately beginning 1676. Volume for 1657 contains land and cattle records, besides probate and testamentary proceedings. Some original record books have been replaced by photostatic copies. Arranged chronologically. Indexed by Testamentary Proceedings, Index series [MSA S530], MARYLAND INDEXES Testamentary Proceedings, Index series [MSA S1394], and MARYLAND INDEXES Marriage Licenses and Records, Index [MSA S1397]. Also available on microfilm, [MSA SM15], 11 reels. Described in Land Office and Prerogative Court Records of Colonial Maryland. Annapolis: Hall of Records Commission, 1946, pp. 95-99.
- PREROGATIVE COURT (Testamentary Proceedings, Original Record) S1280 1746-1750
- MARYLAND INDEXES (Testamentary Proceedings, Index) S1394 1657-1777
- PREROGATIVE COURT (Testamentary Proceedings) SM15 1657-1777
| Date | Description | Links | Location | MdHR Number | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1657 | 1A | 01/12/02/026 | 957-1 | MSA S529-1 | |
| Details | 1658-1660 | 1B | 01/12/02/026 | 957-2 | MSA S529-2 | |
| Details | 1660-1662 | 1C | 01/12/02/026 | 957-3 | MSA S529-3 | |
| Details | 1662-1664 | 1D | 01/12/02/026 | 957-4 | MSA S529-4 | |
| Details | 1663-1665 | 1E | 01/12/02/026 | 957-5 | MSA S529-5 | |
| Details | 1665-1666 | 1F | 01/12/02/026 | 957-6 | MSA S529-6 | |
| Details | 1666-1668 | 2 | 01/12/02/027 | 958 | MSA S529-7 | |
| Details | 1668-1670 | 3 | 01/12/02/028 | 959 | MSA S529-8 | |
| Details | 1669-1674 | 4A | 01/12/02/029 | 960-1 | MSA S529-9 | |
| Details | 1674-1677 | 4B | 01/12/02/029 | 960-2 | MSA S529-10 | |
| Details | 1677-1678 | 4C | 01/12/02/029 | 960-3 | MSA S529-11 | |
| Details | 1670-1673 | 5 | 01/12/02/030 | 961 | MSA S529-12 | |
| Details | 1673-1675 | 6 | 01/12/02/031 | 962 | MSA S529-13 | |
| Details | 1675-1676 | 7 | 01/12/02/032 | 963 | MSA S529-14 | |
| Details | 1676-1677 | 8A | 01/12/02/033 | 964-1 | MSA S529-15 | |
| Details | 1704 | 8B | 01/12/02/033 | 964-2 | MSA S529-16 | |
| Details | 1677-1678 | 9A | 01/12/02/034 | 965-1 | MSA S529-17 | |
| Details | 1702-1704 | 9B | 01/12/02/034 | 965-2 | MSA S529-18 | |
| Details | 1678-1679 | 10 | 01/12/02/035 | 966 | MSA S529-19 | |
| Details | 1679-1680 | 11 | 01/12/02/036 | 967 | MSA S529-20 | |
| Details | 1680-1681 | 12A | 01/12/02/037 | 968-1 | MSA S529-21 | |
| Details | 1682-1683 | 12B | 01/12/02/037 | 968-2 | MSA S529-22 | |
| Details | 1683-1687 | 13 | 01/12/02/038 | 969 | MSA S529-23 | |
| Details | 1687-1689 | 14 | 01/12/02/039 | 970-1 | MSA S529-24 | |
| Details | 1692-1693 | 14A | 01/12/02/039 | 970-2 | MSA S529-25 | |
| Details | 1693 | 15A | 01/12/02/040 | 971-1 | MSA S529-26 | |
| Details | 1692 | 15B | 01/12/02/040 | 971-2 | MSA S529-27 | |
| Details | 1693-1695 | 15C | 01/12/02/040 | 971-3 | MSA S529-28 | |
| Details | 1690-1692 | 16 | 01/12/02/041 | 972 | MSA S529-29 | |
| Details | 1697-1699 | 17 | 01/12/02/042 | 973 | MSA S529-30 | |
| Details | 1699-1700 | 18A | 01/12/02/043 | 974-1 | MSA S529-31 | |
| Details | 1700-1701 | 18B | 01/12/02/043 | 974-2 | MSA S529-32 | |
| Details | 1701-1703 | 19A | 01/12/02/044 | 975-1 | MSA S529-33 | |
| Details | 1704-1706 | 19B | 01/12/02/044 | 975-2 | MSA S529-34 | |
| Details | 1706-1708 | 19C | 01/12/02/044 | 975-3 | MSA S529-35 | |
| Details | 1703-1704 | 20 | 01/12/02/045 | 976 | MSA S529-36 | |
| Details | 1708-1711 | 21 | 01/12/03/032 | 977 | MSA S529-37 | |
| Details | 1711-1715 | 22 | 01/12/03/033 | 978-1 | MSA S529-38 | |
| Details | 1711-1715 | 22. Photostat | 01/12/03/034 | 978-2 | MSA S529-39 | |
| Details | 1715-1719 | 23 | 01/12/03/035 | 979 | MSA S529-40 | |
| Details | 1719-1721 | 24 | 01/12/03/036 | 980 | MSA S529-41 | |
| Details | 1721-1722 | 25 | 01/12/03/037 | 981 | MSA S529-42 | |
| Details | 1722-1724 | 26 | 01/12/03/038 | 982 | MSA S529-43 | |
| Details | 1724-1727 | 27 | 01/12/03/039 | 983 | MSA S529-44 | |
| Details | 1727-1730 | 28 | 01/12/03/040 | 984 | MSA S529-45 | |
| Details | 1730-1735 | 29 | 01/12/03/041 | 985 | MSA S529-46 | |
| Details | 1735-1739 | 30 | 01/12/03/042 | 986 | MSA S529-47 | |
| Details | 1739-1746 | 31 | 01/12/03/043 | 987 | MSA S529-48 | |
| Details | 1746-1749 | 32. Photostat | 01/12/03/044 | 988-1 | MSA S529-49 | |
| Details | 1749-1750 | 33, Part 1 | 01/12/03/045 | 989-1 | MSA S529-50 | |
| Details | 1752-1753 | 33, Part 2 | 01/12/03/045 | 989-3 | MSA S529-51 | |
| Details | 1750-1751 | 34 | 01/12/04/001 | 990 | MSA S529-52 | |
| Details | 1751-1752 | 35 | 01/12/04/002 | 991 | MSA S529-53 | |
| Details | 1753-1757 | 36 | 01/12/04/003 | 992 | MSA S529-54 | |
| Details | 1758-1760 | 37 | 01/12/04/004 | 993 | MSA S529-55 | |
| Details | 1760-1762 | 38 | 01/12/04/005 | 994 | MSA S529-56 | |
| Details | 1762-1763 | 39 | 01/12/04/006 | 995 | MSA S529-57 | |
| Details | 1763-1764 | 40 | 01/12/04/007 | 996 | MSA S529-58 | |
| Details | 1764-1766 | 41 | 01/12/04/008 | 997 | MSA S529-59 | |
| Details | 1766-1768 | 42 | 01/12/04/009 | 998 | MSA S529-60 | |
| Details | 1768-1770 | 43 | 01/12/04/010 | 999 | MSA S529-61 | |
| Details | 1771-1772 | 44 | 01/12/04/011 | 1000 | MSA S529-62 | |
| Details | 1772-1774 | 45 | 01/12/04/012 | 1001 | MSA S529-63 | |
| Details | 1774-1775 | 46 | 01/12/04/013 | 1002 | MSA S529-64 | |
| Details | 1775-1777 | 47 | 01/12/04/014 | 1003 | MSA S529-65 |
