Series Information
COURT OF SPECIAL APPEALS
(Opinions)
1986-2005
T1328
COURT OF SPECIAL APPEALS
(Opinions)
1986-2005
T1328
Series Description
Formal statements of decisions by the court. Arranged chronologically by court term and then numerically by case number. Skipped case numbers are caused by appealed cases that were withdrawn or dismissed before the court created an opinion. Series units T1328-1 to T1328-15 accessioned into series S458. See S458-302 to S458-363. See the COURT OF APPEALS Opinions series [MSA S393] for earlier cases. Opinions for 1984-1989 in series [MSA T1328], not fully processed. For published opinions see Maryland Appellate Reports.See also Miscellaneous Papers series [MSA S463 and T1327].
Related Series
| Date | Description | Location | Box | MSA Citation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1986 | 1, 3, 6-8, 12-15, 17-19, 21-27, 29, 31-32, 34, 36-43, 46-49, 51-53, 55-58, 60, 62-63, 65, 67-71, 73, 75-76, 79-84, 86-88, 90-94, 96-102, 104-106, 109-129, 131, 133-138, 140-146, 148-149, 152-158, 162-165, 167-168, 170-171, 174-177, 180-183, 185-189, 191, 193-195, 197-199, 201, 203-208, 211-215, 217-229, 231, 233-235, 238-242, 245, 247-252, 255-256, 259-271, ...More | 11 | MSA T1328-1 | ||
| Details | 1986 | 352-353, 355, 359-362, 364, 366, 372, 374, 376, 378-380, 382, 384-385, 387-399, 401-411, 413-416, 418, 421-432, 434, 436-437, 440, 442-444, 446-450, 452, 455, 459-461, 465, 467-469, 471-477, 479-480, 482, 484-485, 487, 491, 493, 495-508, 510-513, 515-522, 524-528, 530-532, 535, 538, 540-541, 543, 546-555, 559-562, 564-568, 570-572, 575-576, 578-579, 581-583, 585-587, ...More | 12 | MSA T1328-2 | ||
| Details | 1986 | 701-703, 706, 708-712, 714-715, 718-725, 727-738, 740-744, 746-748, 750-752, 754-755, 757-758, 760-764, 766-767, 769-771, 773-774, 776-777, 779, 782, 784, 786-787, 789-790, 792-793, 795, 797, 799-804, 806-821, 823-824, 826-829, 831-832, 834-838, 840-843, 845-847, 849-850, 852-856, 859, 861-870, 872-877, 879-888, 891-908, 910-911, 913-918, 920-923, 926-931, 934-937, 939-940, 942-945, 947-951, 955, 957-958, 960-970, ...More | 13 | MSA T1328-3 | ||
| Details | 1986 | 1051-1053, 1055-1058, 1060-1061, 1063, 1065, 1067, 1071-1072, 1074-1079, 1081, 1084, 1086-1090, 1092, 1094, 1096-1099, 1102-1103, 1105-1106, 1108-1109, 1111-1119, 1122, 1124-1126, 1128, 1131-1133, 1135-1137, 1139-1147, 1149-1155, 1157-1166, 1170-1179, 1183-1184, 1186-1189, 1192-1193, 1195-1196, 1198-1199, 1201-1203, 1205-1206, 1208-1210, 1213, 1215, 1217-1218, 1220-1222, 1224-1233, 1237-1238, 1240-1251, 1254-1256, 1258-1266, 1268, 1270-1272, 1274-1277, 1280, 1283-1285, 1287-1289, ...More | 14 | MSA T1328-4 | ||
| Details | 1986 | 1401, 1403-1410, 1412, 1415, 1418-1420, 1422-1425, 1428-1432, 1434-1452, 1454-1457, 1459-1462, 1465, 1467-1471, 1474-1475, 1477-1478, 1480-1484, 1486-1490, 1492, 1494, 1496-1497, 1499, 1501-1505, 1507-1509, 1511-1513, 1515, 1517, 1519-1520, 1522, 1525-1526, 1528, 1530-1533,1536-1538, 1543, 1545-1547, 1551-1566, 1568-1570, 1572, 1574-1581, 1583-1586, 1588-1598, 1600-1607, 1609-1612, 1614-1622, 1624-1630, 1632, 1635-1644, 1648-1649, 1652-1659, 1661-1662, 1664-1669, 1671-1674, 1676-1677, ...More | 15 | MSA T1328-5 | ||
| Details | 1987 | 1-4, 6-13, 15, 19-20, 22-23, 25, 27, 29, 32, 34-36, 38-40, 42-47, 49-50, 52-54, 56-68, 72, 74, 76-77, 79-80, 82, 84-87, 89-96, 98-00, 102-110, 112-113, 115, 117-120, 122-124,129-131, 133, 135-140, 142-153, 155-159, 162, 164, 166-173, 175, 177-179, 181-188, 190-196, 199-203, 205-207, 210-217, 219-223, 226, 228, 230, 232-235, 237, 240-242, 244-246, ...More | 1 | MSA T1328-6 | ||
| Details | 1987 | 402-403, 406-408, 410-413, 416, 419-422, 424-429, 432-436, 438, 440, 442-443, 446-455, 458-469, 471-473, 476-485, 488-496, 498-501, 503-510, 512-514, 516-532, 534-536, 538-539, 541-544, 546-547, 549-550, 553-560, 563-571, 574-577, 579, 581-583, 585-587, 589-590, 593-597, 599-601, 603-605, 608-609, 611, 613, 616-618, 621-622, 625-630, 632, 635-641, 644-647, 649-664, 666, 668-676, 678, 680-681, 683, 685, ...More | 2 | MSA T1328-7 | ||
| Details | 1987 | 801-805, 807, 809-811, 815, 818-831, 833-835, 837-842, 845-855, 857, 859, 861-865, 867, 869-886, 890-893, 895-898, 901-907, 909-911, 913, 915, 918, 920-943, 945-949, 951-956, 959-961, 963-968, 970-972, 975, 977-991, 993-995, 997, 999, 1001, 1003-1007, 1009-1013, 1015, 1017-1022,1024-1025, 1028-1034, 1037-1044, 1047-1048, 1051, 1055-1059,1061-1071, 1074-1075, 1080-1082, 1084-1086, 1088-1091, 1094-1095, 1097-1104, 1106-1113, 1115,1119, 1122-1123, ...More | 3 | MSA T1328-8 | ||
| Details | 1987 | 1151-1161, 1163-1167, 1169-1170, 1173-1174, 1176-1180, 1182-1193, 1196-1197, 1199, 1201-1202, 1204-1208, 1210-1212, 1214-1217, 1219-1224, 1226-1230, 1232, 1234-1244, 1246-1247, 1249-1250, 1252, 1254-1261, 1263, 1267-1273, 1275, 1277-1281, 1283-1288, 1291-1303, 1305, 1307, 1309-1314, 1316-1318, 1321-1322, 1324-1337, 1339-1347, 1349-1362, 1364-1370, 1372-1373, 1375-1379, 1381-1383, 1386, 1389-1391, 1394-1397,1399, 1402, 1404-1421, 1424-1431, 1433-1436, 1438, 1440-1442, 1444, 1446-1447, 1449-1450 | 4 | MSA T1328-9 | ||
| Details | 1987 | 1451-1453, 1455, 1457, 1459-1463, 1465-1466, 1468-1470, 1472, 1475-1480, 1482-1483, 1485-1486, 1488-1492, 1494-1502, 1505, 1507,1509, 1511-1512, 1515, 1517-1518, 1520-1521,1524-1527, 1529-1530, 1534-1539, 1541-1547, 1549-1552,1554, 1556-1561, 1563,1566-1569, 1571-1572, 1574, 1576-1578, 1580-1587, 1591-1592, 1594-1606, 1608-1609, 1611-1614, 1616-1619, 1621-1622, 1624, 1628,1630-1639, 1641-1642,1644-1647, 1649-1651, 1654-1660, 1662-1664, 1666, 1668-1678, 1680-1681,1683, 1686-1687, 1689-1690, 1692-1695, 1697, 1699, 1701-1704, 1706-1715, ...More | 5 | MSA T1328-10 | ||
| Details | 1988 | 1-7, 12, 16-19, 21-22, 24-27, 29, 31-36, 39-42, 44-48, 50-51, 53-54, 57-60, 66-68, 70, 72-78, 80-83, 87-89, 91, 93, 95-98, 100-103, 105, 107-108, 110-120, 123-128, 131-133, 136-148,151, 153, 155-158, 160-163, 165-171, 174-175, 177-187, 189-191, 193, 195-199, 201-203, 205-215, 217-218, 220-222, 225-228, 231, 233, 235-236, 240-249, 252-254, 256-262, 265-271, 274-277, 279-280, ...More | 1 | MSA T1328-11 | ||
| Details | 1988 | 351-362, 364-365, 367-368, 370-372, 374-381, 383-386, 391-395, 397, 399-400, 402-403, 405-411,413, 415-416, 418-425, 427-428, 430-433, 435-436, 439, 441-457, 460, 463-464, 468-477, 480-484, 486-492, 494-495, 497-498, 500-508, 510-516, 518-527, 530-531, 533-542, 544-545, 547-553, 555-556, 559-561, 565-569, 571, 573-575, 577, 579, 582-583, 586-587, 590-591, 593-600, 602-607, 609-612, 615-618, 621-625, 628-633, 635, 637-641, ...More | 2 | MSA T1328-12 | ||
| Details | 1988 | 701-712, 714-730, 732-737, 739-751, 753-757, 760-761, 763-768, 770, 772, 774-775, 777, 779-786, 788-789, 791, 793, 796-798, 800-801, 803-814, 816-823, 825-829, 831-833, 835, 837, 839-941, 843-851, 853, 856, 858, 860-862, 864-872, 875-879, 881, 883-884, 887-889, 891-894, 896-898, 900, 903, 905, 907, 909-911, 913-917, 919-922, 924-926, 928-934, 936-941, 943-947, 949-953, 955, 958-962, ...More | 3 | MSA T1328-13 | ||
| Details | 1988 | 1051-1055, 1059, 1062, 1064-1077, 1079-1083, 1085-1086, 1089, 1092-1093, 1095, 1098, 1100-1101, 1103-1109, 1111-1112, 1114-1116, 1118-1123, 1125, 1127, 1130-1133, 1135, 1137-1139, 1142-1144, 1146-1150, 1152-1153, 1155, 1157-1161, 1163, 1166-1175, 1178-1180, 1182-1187, 1189-1192, 1194, 1196-1205, 1207, 1209-1211, 1213-1215, 1217,1220-1221, 1223-1233, 1237-1239, 1241-1246, 1248-1250, 1252-1260, 1263-1264, 1270, 1273-1277, 1279-1285, 1287-1301, 1303-1306, 1308-1311, 1313, 1316-1323, ...More | 4 | MSA T1328-14 | ||
| Details | 1988 | 1451-1454, 1456-1461, 1463, 1466-1469, 1473, 1475, 1477, 1481-1483, 1485-1486, 1488, 1490-1494, 1497, 1499-1502, 1504,1507-1512, 1514-1523, 1526-1534, 1537-1553, 1555-1557, 1560-1562, 1564-1565, 1567-1568, 1571-1579, 1581, 1583-1587, 1589-1595, 1597-1598, 1600-1601, 1604-1605, 1609-1617, 1619-1622, 1624-1631, 1633-1637, 1639, 1641, 1643-1645, 1648, 1650-1656, 1658-1667, 1669-1673, 1675-1676, 1678, 1680-1682, 1684-1703, 1705-1709, 1711, 1715-1716, 1718, 1720-1721, 1723-1725, 1728-1729, ...More | 5 | MSA T1328-15 | ||
| Details | 1989 | 1-7,10-12, 14, 16,18-20, 23-27, 29-42, 44-46, 48, 51-53, 55, 59-60, 62-72, 74-80, 82-87, 90-93, 95-105, 107-110, 112-113, 115-122, 124, 126, 128, 130-132, 134-140, 144-146, 148, 150-153, 155-159, 162-163, 166-167, 169-170, 172-178, 182-184, 186, 188-197, 199-200, 202-203, 205-208, 210-215, 217-220, 222-225, 227-228, 230-231, 233, 235-238, 240-242, 244-252, 255-257, 259, 262-266, 268-269, ...More | 01/68/11/054 | 1 | MSA T1328-16 | |
| Details | 1989 | 351, 353-358, 361-364, 367-369, 372, 374, 376-378, 380-392, 394, 396-402, 404-405, 407, 409-411, 415-422, 425-432, 434-441, 443-445, 447-449, 451, 453, 456-460,462, 464, 466, 468-471, 473-477, 479-481, 483-484, 486, 490, 493-496, 498-503, 505-507, 509-519, 521-535, 537-538, 540, 542-543, 546-547, 549, 552-555, 557-570, 572-577, 580-581, 583, 585, 587, 590-594, 596-606, 608, 610-612, ...More | 01/68/11/055 | 2 | MSA T1328-17 | |
| Details | 1989 | 702, 705, 709-716, 720-721, 723, 725-732, 735-741, 743-746, 750, 753-755, 758-759, 761-765, 768- 770,772, 774, 776, 778-780, 782-797, 799, 801, 803, 805-808, 810-811, 814-822, 824-827, 830, 832-836, 838-841, 843-845, 849-853, 855, 857-872, 874, 876-878, 880-881, 883, 885-896, 898-902, 904-907, 909-916, 918, 922, 924-926, 929, 933-940, 942-943, 946-953, 955, 957-958, 962-966, ...More | 01/68/11/056 | 3 | MSA T1328-18 | |
| Details | 1989 | 1101, 1106-1109, 1111-1115,1117, 1119-1120, 1121, 1123-1128, 1130-1131, 1133, 1135, 1137, 1140, 1142, 1144-1148, 1150-1155, 1157-1158, 1160-1162, 1165-1166, 1168-1183, 1186-1198, 1202-1204, 1206-1207, 1210-1221, 1223-1224, 1226-1229, 1231-1240, 1242-1246, 1248-1250, 1252-1255, 1257-1260, 1262, 1264-1265, 1267-1269, 1271-1276, 1278-1280, 1282-1283, 1285-1287, 1289-1294, 1296-1297, 1299-1300, 1304-1305, 1307-1317, 1319, 1322-1325, 1327-1333, 1335-1338, 1340-1344, 1346-1351, 1353-1354, 1356-1358, 1360-1364, ...More | 01/68/11/057 | 4 | MSA T1328-19 | |
| Details | 1989 | 1501-1504,1506, 1508, 1510-1511, 1513-1515, 1521-1539, 1541-1542, 1544, 1546-1565, 1567, 1569-1577, 1579-1584, 1587-1588, 1591-1595, 1597-1602, 1604-1606, 1608, 1612-1620, 1623, 1625-1626, 1628-1631, 1634-1638, 1640-1646, 1648-1655, 1657-1662, 1664-1670, 1672-1674, 1676-1685, 1687-1691, 1693-1694, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 1708-1718, 1722, 1725-1729, 1731-1732, 1734, 1736-1743, 1745-1755, 1758-1760, 1763-1781, 1783-1786, 1788-1789, 1791, 1793-1798, 1800 | 01/68/11/058 | 5 | MSA T1328-20 | |
| Details | 1989 | 1801-1808, 1810-1819, 1821-1830, 1832-1837, 1840-1845, 1847-1853, 1857-1858, 1860-1864, 1866-1867, 1872, 1875, 1878-1883, 1886, 1888, 1890-1894,1896, 1898-1903, 1905, 1907-1913, 1915-1917, 1920-1923, 1925-1930, 1933-1934, 1936, 1938-1944, 1946-1948, 1951-1956, 1959-1962, 1964, 1966, 1968-1976, 1978-1982, 1984-1987, 1989-1990, 1993-1994, 1998, 2000, 2003-2006 | 01/68/11/059 | 6 | MSA T1328-21 | |
| Details | 1990 | 1-4, 6-7, 9-21, 23-26, 28-32, 34-37, 39-43, 45-48, 50-51, 53, 54, 56-58, 62, 64-70, 72-80, 83, 85-89, 92, 94-97, 99, 100, 102-109, 111-114, 116, 118-131, 134, 136-138, 140-141, 143, 145-150, 153-170, 172-186, 188-194, 197-200, 202-203, 205-210, 212, 214, 218, 221, 223, 225-229, 234-235, 237, 239-243, 245-247, 249, 251-252, 254, 256-258, ...More | 01/67/10/050 | 1 | MSA T1328-22 | |
| Details | 1990 | 351-352, 354, 356-357, 361-362, 364-365, 367, 369-371, 373-374, 377-378, 381-384, 386-387, 389, 391-392, 394-398, 401-409, 411-413, 415-417, 419,421, 423, 425-427, 429-432, 434-437, 440, 442-449, 451-459, 462-466, 468-477, 480-481, 483, 485-486, 489-498, 500-511, 513-516, 518-521, 523-526, 528-537, 539-540, 542-543, 545-546, 549-550, 552, 554-555, 557-560, 562-565, 568-569, 571-572, 574-577, 579, 581-582, 584, ...More | 01/67/10/051 | 2 | MSA T1328-23 | |
| Details | 1990 | 701, 703-708, 712-713, 715-730, 732-739, 741-743, 745-746, 748-753, 755-756, 759-767, 769-770, 773-774, 777-779, 781-783, 785-788, 790, 792-799, 801-805, 808-809, 811, 814-824, 830-833, 835-836, 838-841, 843, 845-848, 850-856, 859-861, 863-864, 866, 868-871, 873-876, 878, 880-887, 889-890, 892-898, 901-916, 920-922, 924, 926-933, 935-939, 941-943, 945-951, 953-954, 957, 959-962, 967, 969-971, 973, 975-977, ...More | 01/67/10/052 | 3 | MSA T1328-24 | |
| Details | 1990 | 1001-1008, 1012,1014, 1020,1022-1023, 1026, 1029-1032, 1034-1035, 1037, 1039-1042,1044-1046, 1048-1054, 1057-1058, 1060-1061, 1063, 1066-1076, 1078, 1080-1090, 1092-1093, 1095, 1097-1098, 1104-1108, 1110-1114, 1116, 1118-1120, 1122-1128, 1130-1131, 1133, 1135, 1137-1141, 1143, 1145, 1147-1149, 1152, 1154, 1157, 1159, 1163-1165, 1168-1173, 1175, 1177-1179, 1181-1188, 1190-1193, 1195-1196,1199, 1201-1207, 1209-1212, 1215-1218, 1220-1221, 1223-1225, 1230, 1235-1236, 1238, 1240, ...More | 01/67/10/053 | 4 | MSA T1328-25 | |
| Details | 1990 | 1401, 1404-1405, 1409, 1411-1420, 1431, 1433-1434, 1437, 1439-1443, 1446-1455, 1457-1464, 1466-1467, 1469, 1471-1474, 1476-1478, 1480-1486, 1488-1493, 1495-1501, 1504, 1507, 1509-1514, 1516-1525, 1527, 1529-1533, 1535-1537, 1539-1540, 1542-1547, 1549-1550, 1552-1553, 1555-1557, 1559-1565, 1567, 1571-1577, 1580, 1582-1585, 1589-1593, 1595, 1597-1598, 1601-1602, 1604, 1606, 1609-1615, 1617, 1619-1620, 1622-1636, 1638, 1641, 1643-1645, 1647-1651, 1653, 1655-1668, ...More | 01/67/10/054 | 5 | MSA T1328-26 | |
| Details | 1990 | 1701-1703, 1705-1706, 1708-1709, 1711, 1713-1714, 1717-1718, 1720-1723, 1726-1730, 1732, 1734, 1736, 1738-1744, 1746-1751, 1753-1759, 1762-1765, 1767-1768, 1772, 1774-1775, 1778, 1780-173, 1785-1790, 1793-1797, 1799, 1801, 1803, 1807-1811, 1815, 1819, 1821-1822, 1824-1829, 1831, 1835-1836, 1838-1839, 1841-1843, 1845-1847, 1849-1853, 1855-1858, 1861-1864, 1867, 1869-1878, 1880-1882, 1884-1885, 1887-1889, 1897-1898, 1900-1902, 1907-1908, 1910-1915, 1918-1926, 1930-1934, 1936, ...More | 01/67/10/055 | 6 | MSA T1328-27 | |
| Details | 1991 | 1, 3, 8, 10-12, 15-17, 20-21, 24-25, 27-32, 34, 36-52, 54, 56-60, 63-64, 66-68, 70-71, 73-77, 79-86, 88-89, 91-97, 99-105, 108-114, 117-119, 121-128, 130-132, 134-136, 138-141, 143-144, 146-147, 149-158, 160-162, 164-175, 178-187, 191-194, 196-203, 205-213, 215-218, 220-228, 230-232, 234-237, 239-240, 242, 244-257, 259-260, 262-264, 266-268, 271-285, 288-290, 292, 295-302, 304-312, ...More | 00/38/08/025 | 1 | MSA T1328-28 | |
| Details | 1991 | 352-353, 356, 359-364, 366-367, 369-373, 375-380, 382-383, 385-389, 392-396, 401-405, 407-412, 416-417, 419, 422-424, 426-428, 430-437, 439-444, 446-451, 453, 455-462, 464-471, 473-478, 480-490, 492-493, 495-503, 505-507, 509-515, 517-524, 527-531, 533-535, 537-544, 546-558, 560-567, 569-570, 572-574, 577-583, 588-589, 591-592, 594-601, 605, 607, 609-615, 617-624, 626, 629-630, 632-648, 650-671, 673-677, 679-684, 686, ...More | 00/38/08/026 | 2 | MSA T1328-29 | |
| Details | 1991 | 701, 703, 707-708, 710, 712-714, 716-729, 732-739, 741-755, 757-771, 773-775, 777-785, 787-792, 794-796, 798, 800-801, 803, 805, 807-812, 815-816, 818-832, 834-836, 838, 840-853, 855-860, 862-875, 878, 880-886, 888-893, 896-906, 908-911, 913-923, 925-933, 935, 938-944, 947, 949, 951-957, 960-961, 963-971, 973-979, 981-982, 985-989, 991-1000 | 00/38/08/027 | 3 | MSA T1328-30 | |
|
|
Details | 1991 | 1002, 1004-1007, 1009, 1012, 1015-1019, 1021, 1025-1033, 1035-1040, 1042-1046, 1048-1049, 1052-1054, 1056, 1058-1078, 1081, 1084, 1086-1092, 1094-1101, 1103-1105, 1107-1109, 1111-1112, 1114,1117-1127, 1129-1130, 1132, 1134-1135, 1137-1145, 1147-1149, 1151-1161, 1163-1167, 1170, 1172-1174,1176-1177, 1179-1182, 1184-1185, 1188, 1190-1194, 1196-1200,1202, 1204-1208, 1213-1214, 1217-1218, 1224-1227, 1230-1235, 1237-1244, 1248,1250-1260, 1262-1271, 1274-1278, 1280-1281, 1283-1288, 1290, 1292, 1294-1298, 1300-1301, ...More | 00/38/08/028 | 4 | MSA T1328-31 |
| Details | 1991 | 1401-1417, 1420-1426, 1428, 1430-1432, 1434, 1436, 1438, 1440-1443, 1445-1451, 1453-1456, 1458-1460, 1463-1470, 1473, 1476-1480, 1482-1484, 1486-1489, 1491-1512, 1516-1518, 1520-1525, 1527-1537, 1539-1547, 1549-1551, 1553-1563, 1567-1570, 1572, 1574, 1576-1577, 1579, 1581-1583, 1585-1588, 1590-1591, 1594-1598, 1600-1603, 1605,1608-1620, 1622-1626, 1629-1632, 1639-1642, 1645-1656, 1658, 1660-1662, 1664-1665, 1668, 1670-1672, 1675, 1677, 1679-1683, 1685-1688, 1690-1691, 1693, 1695-1696, ...More | 00/38/08/029 | 5 | MSA T1328-32 | |
| Details | 1991 | 1701-1715, 1717, 1719-1730, 1732-1734, 1737-1743, 1745-1749, 1751-1753, 1755-1761, 1763-1764, 1767, 1769-1771, 1773-1793, 1795-1800, 1802, 1804-1808, 1811-1818, 1820-1827, 1829-1832, 1834-1836, 1838-1841, 1843-1848, 1850-1861, 1863-1871, 1873, 1875-1878, 1880-1884, 1886-1887, 1889-1901, 1903-1910, 1912-1914, 1916, 1918-1919, 1922-1924, 1926-1932, 1934, 1937-1939, 1941, 1943-1945, 1947-1949, 1951-1953, 1956 | 00/38/08/030 | 6 | MSA T1328-33 | |
| Details | 1992 | 4-8, 10-14, 16-19, 21-25, 28-35, 37-43, 46-58, 61-63, 67, 69-75, 77-80, 82-83, 85-95, 97-98, 100-102, 104-106, 108, 110-113, 118-120, 122-124, 126-127, 130-136, 138-149, 151-155, 157-160, 162-163, 166, 168-171, 173-175, 177, 179-185, 187-190, 193-197, 199-201, 203-206, 208-210, 213-215, 217-222, 224-226, 230-237, 239-240, 242-243, 245-247, 249, 251-261, 263, 265, 268-273, 275-285, 287-288, ...More | 02/65/08/046 | 1 | MSA T1328-34 | |
| Details | 1992 | 351-355, 358-368, 370-380, 383-387, 389-403, 405-413, 415, 417-424, 426-427, 429-435, 437-438, 440-452, 454-455, 457-466, 469-470, 472-473, 475-478, 480-482, 484-488, 490-491, 493-495, 497, 499-500, 502-511, 514, 516-528, 530-537, 539, 541-544, 546-549, 551, 556, 558-566, 568, 570-584, 587-588, 591-593, 595-603, 605-612, 615-616, 618-621, 623-632, 635-638, 641, 643-644, 646-647, 650 | 02/65/08/047 | 2 | MSA T1328-35 | |
|
|
Details | 1992 | 651-652, 654-655, 657-659, 661, 663-664, 666-675, 677-681, 683-684, 686-687, 689,691-696, 698-700, 702-713, 715-717, 719, 721-722, 724-726, 728-733, 736-742, 745-747, 749-751, 754, 756-760, 762-764, 766-768, 770-773, 775-781, 783-785, 789-798, 800, 802-808, 810-812, 815-817,821-823, 825-831, 833, 835-839, 841-846, 848-850, 852-858, 860, 862-867, 869-870, 872-879, 881-884, 886, 888-891, 893-898, 900-901, 903-904, 906-907, 909-921, ...More | 02/65/08/048 | 3 | MSA T1328-36 |
| Details | 1992 | 1001-1003, 1005-1008, 1010, 1012-1015, 1017-1025, 1027-1031, 1033-1036, 1038-1048, 1050-1051, 1053-1056, 1059, 1061-1062, 1065-1072, 1074,1076, 1079, 1081, 1083-1084, 1086-1091, 1094, 1097-1098, 1100-1106, 1108, 1110-1114, 1116, 1118-1131, 1133, 1136-1139, 1141-1149, 1151, 1153-1155, 1157, 1160-1169, 1171, 1173, 1175-1185, 1187, 1189-1190, 1193-1198, 1202-1203, 1205-1210, 1212-1213, 1218-1219, 1221-1222, 1224-1225, 1228-1238, 1240-1246, 1248-1250, 1252-1259, 1261-1267, 1269-1272, ...More | 02/65/08/049 | 4 | MSA T1328-37 | |
| Details | 1992 | 1403-1413, 1417-1423, 1425, 1427-1432, 1434-1437, 1439-1448, 1452, 1454-1455, 1458-1461, 1463-1464, 1467-1470, 1472-1474, 1476-1479, 1481-1482, 1484, 1486, 1488-1489, 1493-1495, 1497-1511, 1514, 1516-1517, 1519-1522,1524-1532, 1537, 1539-1554, 1557-1561, 1563-1566, 1568-1569, 1571-1579, 1581-1586, 1588-1597, 1599-1604, 1606-1612, 1614-1619, 1621, 1623, 1625-1629, 1631-1633, 1638, 1640-1642, 1644-1648, 1652-1653, 1656, 1658, 1660-1667, 1670, 1672-1679, 1681-1682, 1684-1692, 1694-1700 | 02/65/08/050 | 5 | MSA T1328-38 | |
| Details | 1992 | 1701, 1706-1716, 1720-1722, 1724-1727, 1729-1732, 1734, 1736-1737, 1742-1749, 1751-1755, 1758-1763, 1765, 1767, 1769-1780, 1782-1787, 1789, 1791-1794, 1796, 1800, 1802, 1805-1808, 1811-1813, 1815-1818, 1820-1824, 1826-1833, 1835, 1837-1838, 1840-1843, 1845, 1848-1853, 1855-1874, 1876-1877, 1879-1885, 1887-1891, 1893-1894, 1898-1899, 1901-1904, 1907-1908, 1911-1914, 1918-1919, 1921-1923, 1925-1928, 1931-1940, 1942-1953, 1956-1958, 1960-1963, 1966-1969, 1971-1978, 1981-1988, 1990, 1992, ...More | 02/65/08/051 | 6 | MSA T1328-39 | |
| Details | 1993 | 1-300 | 01/40/06/023 | 13 | MSA T1328-40 | |
| Details | 1993 | 301-598 | 01/40/06/024 | 14 | MSA T1328-41 | |
| Details | 1993 | 601-900 | 01/40/06/025 | 15 | MSA T1328-42 | |
| Details | 1993 | 901-1248 | 01/40/06/026 | 16 | MSA T1328-43 | |
| Details | 1993 | 1251-1550 | 01/40/06/027 | 17 | MSA T1328-44 | |
| Details | 1993 | 1551-1850 | 01/40/06/028 | 18 | MSA T1328-45 | |
| Details | 1993 | 1851-1974 | 01/40/06/029 | 19 | MSA T1328-46 | |
| Details | 1994 | 1-300 | 01/40/06/030 | 11 | MSA T1328-47 | |
| Details | 1994 | 301-600 | 01/40/06/031 | 12 | MSA T1328-48 | |
| Details | 1994 | 601-900 | 01/40/06/032 | 13 | MSA T1328-49 | |
| Details | 1994 | 901-1250 | 01/40/06/033 | 14 | MSA T1328-50 | |
| Details | 1994 | 1251-1550 | 01/40/06/034 | 15 | MSA T1328-51 | |
| Details | 1994 | 1552-1850 | 01/40/06/035 | 16 | MSA T1328-52 | |
| Details | 1994 | 1851-2120 | 01/39/07/118 | 17 | MSA T1328-53 | |
| Details | 1995 | 1-350 | OR/18/19/032 | 1 | MSA T1328-54 | |
| Details | 1995 | 351-650 | OR/18/19/037 | 2 | MSA T1328-55 | |
| Details | 1995 | 651-1000 | OR/19/03/036 | 3 | MSA T1328-56 | |
| Details | 1995 | 1001-1350 | OR/19/03/037 | 4 | MSA T1328-57 | |
| Details | 1995 | 1352-1650 | OR/19/03/038 | 5 | MSA T1328-58 | |
| Details | 1995 | 1651-1899 | OR/19/03/039 | 6 | MSA T1328-59 | |
| Details | 1995 | 1903-2042 | OR/19/03/040 | 7 | MSA T1328-60 | |
| Details | 1996 | 1-280 | OR/19/03/041 | 1 | MSA T1328-61 | |
| Details | 1996 | 281-600 | OR/19/03/042 | 2 | MSA T1328-62 | |
| Details | 1996 | 601-880 | OR/19/03/043 | 3 | MSA T1328-63 | |
| Details | 1996 | 881-1120 | OR/19/03/044 | 4 | MSA T1328-64 | |
| Details | 1996 | 1121-1400 | OR/19/03/045 | 5 | MSA T1328-65 | |
| Details | 1996 | 1402-1640 | OR/19/03/046 | 6 | MSA T1328-66 | |
| Details | 1996 | 1641-1913 | OR/19/03/047 | 7 | MSA T1328-67 | |
| Details | 1997 | 1-280 | OR/19/03/048 | 1 | MSA T1328-68 | |
| Details | 1997 | 281-520 | OR/19/04/001 | 2 | MSA T1328-69 | |
| Details | 1997 | 521-800 | OR/19/04/002 | 3 | MSA T1328-70 | |
| Details | 1997 | 801-1080 | OR/19/04/003 | 4 | MSA T1328-71 | |
| Details | 1997 | 1081-1359 | OR/19/04/004 | 5 | MSA T1328-72 | |
| Details | 1997 | 1362-1599 | OR/19/04/005 | 6 | MSA T1328-73 | |
| Details | 1997 | 1601-1840 | OR/19/04/006 | 7 | MSA T1328-74 | |
| Details | 1997 | 1842-1951, 5106 | OR/19/04/007 | 8 | MSA T1328-75 | |
| Details | 1998 | 1-281 | OR/19/04/008 | 1 | MSA T1328-76 | |
| Details | 1998 | 282-520 | OR/19/04/009 | 2 | MSA T1328-77 | |
| Details | 1998 | 521-760 | OR/19/04/010 | 3 | MSA T1328-78 | |
| Details | 1998 | 761-1038 | OR/19/04/011 | 4 | MSA T1328-79 | |
| Details | 1998 | 1041-1280 | OR/19/04/012 | 5 | MSA T1328-80 | |
| Details | 1998 | 1281-1560 | OR/19/04/013 | 6 | MSA T1328-81 | |
| Details | 1998 | 1561-1800 | OR/19/04/014 | 7 | MSA T1328-82 | |
| Details | 1998 | 1801-1946 | OR/19/04/015 | 8 | MSA T1328-83 | |
| Details | 1998 | 5705-6399 | OR/19/04/016 | 9 | MSA T1328-84 | |
| Details | 1998 | 6401-7061 | OR/19/04/017 | 10 | MSA T1328-85 | |
