BALTIMORE CITY
CIRCUIT COURT
(Criminal Papers)
1983-2001
T3372
During an appeal, part(s) of a case file needed for the appeal may be removed and combined with the transcript. Therefore, a search for a criminal file, identified as (Criminal Papers), should include both the (Criminal Papers) and (Criminal Transcript) series as follows: Prior to 1983 - T495 (Criminal Papers) and T496 (Transcripts); after 1983 - T3372 (Criminal Papers) and T3657 (Criminal Transcripts). Periodically, transcripts are found in interfile/refile boxes for the (Criminal Papers) and vice versa with (Criminal Papers) refiled within the (Criminal Transcript) series as a result of the hybrid nature created when combined and then returned to the Archives by the Circuit Court.
All case files from 1989 were destroyed based on the retention schedule for the Circuit Court. The disposal certificate citing this destruction can found in S1469 (Disposal Certificates), specifically S1469-1328.
| Date | Description | Links | Location | Box | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1984 | 18400301-18400401 | CW/02/06/016 | 1 | MSA T3372-201 | |
| Details | 1984 | 18400401-18400527 | CW/02/06/017 | 2 | MSA T3372-202 | |
| Details | 1984 | 18400523-48400639 | CW/02/06/018 | 3 | MSA T3372-203 | |
| Details | 1984 | 28400640-28400929 | CW/02/06/019 | 4 | MSA T3372-204 | |
| Details | 1984 | 48400928-48401082 | CW/02/06/020 | 5 | MSA T3372-205 | |
| Details | 1984 | 18401101-18401206 | CW/02/06/021 | 6 | MSA T3372-206 | |
| Details | 1984 | 4840120709-48401391 | CW/02/06/022 | 7 | MSA T3372-207 | |
| Details | 1984 | 48401392-48401779 | CW/02/06/023 | 8 | MSA T3372-208 | |
| Details | 1984 | 48401780-18401902 | CW/02/06/024 | 9 | MSA T3372-209 | |
| Details | 1984 | 18401907-18402008 | Cw/02/06/025 | 10 | MSA T3372-210 | |
| Details | 1984 | 18402009-28402330 | Cw/02/06/026 | 11 | MSA T3372-211 | |
| Details | 1984 | 48402377-18402516 | CW/02/06/027 | 12 | MSA T3372-212 | |
| Details | 1984 | 28402510-48402701 | CW/02/06/028 | 13 | MSA T3372-213 | |
| Details | 1984 | 18402701-18403007 | CW/02/06/029 | 14 | MSA T3372-214 | |
| Details | 1984 | 48403008-48403120 | CW/02/06/030 | 15 | MSA T3372-215 | |
| Details | 1984 | 28403120-28403223 | CW/02/06/031 | 16 | MSA T3372-216 | |
| Details | 1984 | 28403224-48403393 | CW/02/06/032 | 17 | MSA T3372-217 | |
| Details | 1984 | 48403402-28403456 | CW/02/06/033 | 18 | MSA T3372-218 | |
| Details | 1984 | 28403701-48403834 | CW/02/06/034 | 19 | MSA T3372-219 | |
| Details | 1984 | 48403835-48403932 | CW/02/06/035 | 20 | MSA T3372-220 | |
| Details | 1984 | 18404001-18404112 | CW/02/06/036 | 21 | MSA T3372-221 | |
| Details | 1984 | 48404113-48404535 | CW/02/06/037 | 22 | MSA T3372-222 | |
| Details | 1984 | 48404536-28404715 | CW/02/06/038 | 23 | MSA T3372-223 | |
| Details | 1984 | 28404716-48405299 | CW/02/06/039 | 24 | MSA T3372-224 | |
| Details | 1984 | 28505301-48405389 | CW/02/06/040 | 25 | MSA T3372-225 | |
| Details | 1984 | 48405401-28405535 | CW/02/06/041 | 26 | MSA T3372-226 | |
| Details | 1984 | 48405536-28405815 | CW/02/06/042 | 27 | MSA T3372-227 | |
| Details | 1984 | 28405816-48405941 | CW/02/06/043 | 28 | MSA T3372-228 | |
| Details | 1984 | 48405942-18406103 | CW/02/06/044 | 29 | MSA T3372-229 | |
| Details | 1984 | 28406104-48406214 | CW/02/06/045 | 30 | MSA T3372-230 | |
| Details | 1984 | 68406215-28406559 | CW/02/06/046 | 31 | MSA T3372-231 | |
| Details | 1984 | 28406560-28406738 | CW/02/06/047 | 32 | MSA T3372-232 | |
| Details | 1984 | 28406739-48406863 | CW/02/06/048 | 33 | MSA T3372-233 | |
| Details | 1984 | 48406864-18407212 | CW/02/07/001 | 34 | MSA T3372-234 | |
| Details | 1984 | 18407213-48407331 | CW/02/07/002 | 35 | MSA T3372-235 | |
| Details | 1984 | 48407332-48407486 | CW/02/07/003 | 36 | MSA T3372-236 | |
| Details | 1984 | 48407487-28407635 | CW/02/07/004 | 37 | MSA T3372-237 | |
| Details | 1984 | 48407675-48408029 | CW/02/07/005 | 38 | MSA T3372-238 | |
| Details | 1984 | 48408030-18408210 | CW/02/07/006 | 39 | MSA T3372-239 | |
| Details | 1984 | 48408210-48408338 | CW/02/07/007 | 40 | MSA T3372-240 | |
| Details | 1984 | 48408339-28408809 | CW/02/07/008 | 41 | MSA T3372-241 | |
| Details | 1984 | 48408810-48408936 | CW/02/07/009 | 42 | MSA T3372-242 | |
| Details | 1984 | 48408737-48409308 | CW/02/07/010 | 43 | MSA T3372-243 | |
| Details | 1984 | 28409308-28409418 | CW/02/07/011 | 44 | MSA T3372-244 | |
| Details | 1984 | 28409420-48409602 | CW/02/07/012 | 45 | MSA T3372-245 | |
| Details | 1984 | 28409602-28409714 | CW/02/07/013 | 46 | MSA T3372-246 | |
| Details | 1984 | 48409713-48410035 | CW/02/07/014 | 47 | MSA T3372-247 | |
| Details | 1984 | 28410037-48410141 | CW/02/07/015 | 48 | MSA T3372-248 | |
| Details | 1984 | 28410141-18410300 | CW/02/07/016 | 49 | MSA T3372-249 | |
| Details | 1984 | 18410307-28410362 | CW/02/07/017 | 50 | MSA T3372-250 | |
| Details | 1984 | 28410363-28410709 | CW/02/07/018 | 51 | MSA T3372-251 | |
| Details | 1984 | 48410709-28410827 | CW/02/07/019 | 52 | MSA T3372-252 | |
| Details | 1984 | 28410832-48411038 | CW/02/07/020 | 53 | MSA T3372-253 | |
| Details | 1984 | 48411041-48411442 | CW/02/07/021 | 54 | MSA T3372-254 | |
| Details | 1984 | 48411443-48411528 | CW/02/07/022 | 55 | MSA T3372-255 | |
| Details | 1984 | 48411531-48411710 | CW/02/07/023 | 56 | MSA T3372-256 | |
| Details | 1984 | 28411711-48411867 | CW/02/07/024 | 57 | MSA T3372-257 | |
| Details | 1984 | 18412101-48412196 | CW/02/07/025 | 58 | MSA T3372-258 | |
| Details | 1984 | 48412201-18412303 | CW/02/07/026 | 59 | MSA T3372-259 | |
| Details | 1984 | 18412305-28412412 | CW/02/07/027 | 60 | MSA T3372-260 | |
| Details | 1984 | 48412413-48412491 | CW/02/07/028 | 61 | MSA T3372-261 | |
| Details | 1984 | 48412494-48412586 | CW/02/07/029 | 62 | MSA T3372-262 | |
| Details | 1984 | 48412588-48412927 | CW/02/07/030 | 63 | MSA T3372-263 | |
| Details | 1984 | 48412929-48413218 | CW/02/07/031 | 64 | MSA T3372-264 | |
| Details | 1984 | 48413219-28413706 | CW/02/07/032 | 65 | MSA T3372-265 | |
| Details | 1984 | 48413707-28413824 | CW/02/07/033 | 66 | MSA T3372-266 | |
| Details | 1984 | 48413836-48413945 | CW/02/07/034 | 67 | MSA T3372-267 | |
| Details | 1984 | 28414202-28414332 | CW/02/07/035 | 68 | MSA T3372-268 | |
| Details | 1984 | 28414333-48414438 | CW/02/07/036 | 69 | MSA T3372-269 | |
| Details | 1984 | 48414438-28414538 | CW/02/07/037 | 70 | MSA T3372-270 | |
| Details | 1984 | 48414538-28414642 | CW/02/07/038 | 71 | MSA T3372-271 | |
| Details | 1984 | 28414649-28415008 | CW/02/07/039 | 72 | MSA T3372-272 | |
| Details | 1984 | 48415009-48415207 | CW/02/07/040 | 73 | MSA T3372-273 | |
| Details | 1984 | 18415207-48415323 | CW/02/07/041 | 74 | MSA T3372-274 | |
| Details | 1984 | 48415324-48415621 | CW/02/07/042 | 75 | MSA T3372-275 | |
| Details | 1984 | 48415622-48415801 | CW/02/07/043 | 76 | MSA T3372-276 | |
| Details | 1984 | 18415801-48415915 | CW/02/07/044 | 77 | MSA T3372-277 | |
| Details | 1984 | 28415916-48416025 | CW/02/07/045 | 78 | MSA T3372-278 | |
| Details | 1984 | 48416026-48416341 | CW/02/07/046 | 79 | MSA T3372-279 | |
| Details | 1984 | 48416344-28416457 | CW/02/07/047 | 80 | MSA T3372-280 | |
| Details | 1984 | 48416501-48416698 | CW/02/07/048 | 81 | MSA T3372-281 | |
| Details | 1984 | 48416701-18417003 | CW/02/08/001 | 82 | MSA T3372-282 | |
| Details | 1984 | 48417004-48417117 | CW/02/08/002 | 83 | MSA T3372-283 | |
| Details | 1984 | 28417118-18417302 | CW/02/08/003 | 84 | MSA T3372-284 | |
| Details | 1984 | 18417302-48417395 | CW/02/08/004 | 85 | MSA T3372-285 | |
| Details | 1984 | 48417396-48417725 | CW/02/08/005 | 86 | MSA T3372-286 | |
| Details | 1984 | 48417726-48417821 | CW/02/08/006 | 87 | MSA T3372-287 | |
| Details | 1984 | 48417824-18417933 | CW/02/08/007 | 88 | MSA T3372-288 | |
| Details | 1984 | 48417934-18418125 | CW/02/08/008 | 89 | MSA T3372-289 | |
| Details | 1984 | 48418125-48418509 | CW/02/08/009 | 90 | MSA T3372-290 | |
| Details | 1984 | 48418510-48418723 | CW/02/08/010 | 91 | MSA T3372-291 | |
| Details | 1984 | 48418724-48419107 | CW/02/08/011 | 92 | MSA T3372-292 | |
| Details | 1984 | 28419107-48419224 | CW/02/08/012 | 93 | MSA T3372-293 | |
| Details | 1984 | 48419225-28419401 | CW/02/08/013 | 94 | MSA T3372-294 | |
| Details | 1984 | 48419401-48419487 | CW/02/08/014 | 95 | MSA T3372-295 | |
| Details | 1984 | 48419488-28419805 | CW/02/08/015 | 96 | MSA T3372-296 | |
| Details | 1984 | 28419806-48419916 | CW/02/08/016 | 97 | MSA T3372-297 | |
| Details | 1984 | 48419917-48420022 | CW/02/08/017 | 98 | MSA T3372-298 | |
| Details | 1984 | 48420022-48420145 | CW/02/08/018 | 99 | MSA T3372-299 | |
| Details | 1984 | 48420146-48420238 | CW/02/08/019 | 100 | MSA T3372-300 |
