Series Information
MONTGOMERY COUNTY
CIRCUIT COURT
(Land Records, Grantee Index, Retired)
1777-1951
CE150
MONTGOMERY COUNTY
CIRCUIT COURT
(Land Records, Grantee Index, Retired)
1777-1951
CE150
Series Description
There is no description for this series.
Related Series
- MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Land Records, Grantee Index, Retired) C1127 1947-1952
- MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Land Records, Grantee Index, Retired) CM708 1851-1951
Similar Series
| Date | Book Name | Images | Film Reels | Link | Links | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1777-1927 | A | 211 | CR 21427-1 | Link | MSA CE150-1 | |
| Details | 1777-1927 | B, given names A-J | 394 | CR 21427-2 | Link | MSA CE150-2 | |
| Details | 1777-1927 | B, given names K-Z | 329 | CR 21427-3 | Link | MSA CE150-3 | |
| Details | 1777-1927 | C, given names A-J | 251 | CR 21427-4, CR 21428-1 | Link | MSA CE150-4 | |
| Details | 1777-1927 | C, given names K-Z | 241 | CR 21428-2 | Link | MSA CE150-6 | |
| Details | 1777-1927 | D | 365 | CR 21428-3 | Link | MSA CE150-7 | |
| Details | 1777-1927 | E-F | 335 | CR 21428-4 | Link | MSA CE150-8 | |
| Details | 1777-1927 | G, given names A-L | 336 | CR 21428-5 | Link | MSA CE150-9 | |
| Details | 1777-1927 | G, given names L-Z | 153 | CR 21429-1 | Link | MSA CE150-10 | |
| Details | 1777-1927 | H, given names A-J | 311 | CR 21429-2 | Link | MSA CE150-11 | |
| Details | 1777-1927 | H, given names K-Z | 225 | CR 21429-3 | Link | MSA CE150-12 | |
| Details | 1777-1927 | I-J | 222 | CR 21429-4 | Link | MSA CE150-13 | |
| Details | 1777-1927 | K | 219 | CR 21429-5, CR 21430-1 | Link | MSA CE150-14 | |
| Details | 36 | MSA CE150-15 | |||||
| Details | 1777-1927 | L | 330 | CR 21430-2 | Link | MSA CE150-16 | |
| Details | 1777-1927 | M, given names A-J | 264 | CR 21430-3 | Link | MSA CE150-17 | |
| Details | 1777-1927 | M, given names K-Z | 263 | CR 21430-4 | Link | MSA CE150-18 | |
| Details | 1777-1927 | N-O | 282 | CR 21430-5 | Link | MSA CE150-19 | |
| Details | 38 | MSA CE150-20 | |||||
| Details | 1777-1927 | P-Q | 366 | CR 21431-2 | Link | MSA CE150-21 | |
| Details | 1777-1927 | R | 318 | CR 21431-3 | Link | MSA CE150-22 | |
| Details | 1777-1927 | S, given names A-J | 340 | CR 21431-4 | Link | MSA CE150-23 | |
| Details | 1777-1927 | S, given names K-Z | 271 | CR 21431-5, CR 21432-1 | Link | MSA CE150-24 | |
| Details | 1777-1927 | T | 291 | CR 21432-2 | Link | MSA CE150-26 | |
| Details | 1777-1927 | U-V, X-Z | 164 | CR 21432-5 | Link | MSA CE150-27 | |
| Details | 1777-1927 | W, given names A-J | 296 | CR 21432-3 | Link | MSA CE150-28 | |
| Details | 1777-1927 | W, given names K-Z | 230 | CR 21432-4 | Link | MSA CE150-29 | |
| Details | 1928-1946 | A | 316 | CR 21443-1 | Link | MSA CE150-31 | |
| Details | 1928-1946 | B, given names A-J | 535 | CR 21443-2 | Link | MSA CE150-32 | |
| Details | 1928-1946 | B, given names K-Z | 421 | CR 21444-1 | Link | MSA CE150-33 | |
| Details | 1928-1946 | C, given names A-J | 373 | CR 21444-2 | Link | MSA CE150-34 | |
| Details | 1928-1946 | C, given names K-Z | 477 | CR 21444-3 | Link | MSA CE150-35 | |
| Details | 16 | MSA CE150-36 | |||||
| Details | 1928-1946 | D | 392 | CR 21444-4, CR 21445-1 | Link | MSA CE150-37 | |
| Details | 1928-1946 | E | 243 | CR 21445-2 | Link | MSA CE150-38 | |
| Details | 1928-1946 | F | 306 | CR 21445-3 | Link | MSA CE150-39 | |
| Details | 1928-1946 | G | 400 | CR 21445-4, CR 21446-1 | Link | MSA CE150-40 | |
| Details | 264 | MSA CE150-41 | |||||
| Details | 1928-1946 | H, given names A-J | 378 | CR 21446-2 | Link | MSA CE150-42 | |
| Details | 1928-1946 | H, given names K-Z | 294 | CR 21446-3 | Link | MSA CE150-43 | |
| Details | 1928-1946 | I-J | 312 | CR 21446-4, CR 21447-1 | Link | MSA CE150-44 | |
| Details | 137 | MSA CE150-45 | |||||
| Details | 1928-1946 | K | 300 | CR 21447-2 | Link | MSA CE150-46 | |
| Details | 1928-1946 | L | 752 | CR 21447-3 | Link | MSA CE150-47 | |
| Details | 1928-1946 | M, given names A-J | 365 | CR 21447-4, CR 21448-1 | Link | MSA CE150-48 | |
| Details | 74 | MSA CE150-49 | |||||
| Details | 1928-1946 | M, given names K-Z | 441 | CR 21448-2 | Link | MSA CE150-50 | |
| Details | 1928-1946 | N-O | 358 | CR 21448-3 | Link | MSA CE150-51 | |
| Details | 1928-1946 | P-Q, given names A-S | 438 | CR 21448-4, CR 21449 | Link | MSA CE150-52 | |
| Details | 179 | MSA CE150-53 | |||||
| Details | 1928-1946 | R | 380 | CR 21449-2 | Link | MSA CE150-54 | |
| Details | 1928-1946 | S, given names A-J | 491 | CR 21449-3 | Link | MSA CE150-55 | |
| Details | 1928-1946 | S, given names K-Z | 470 | CR 21449-4, CR 21450-1 | Link | MSA CE150-56 | |
| Details | 327 | MSA CE150-57 | |||||
| Details | 1928-1946 | T | 279 | CR 21450-2 | Link | MSA CE150-58 | |
| Details | 1928-1946 | U-V | 148 | CR 21450-3 | Link | MSA CE150-59 | |
| Details | 1928-1946 | W, given names A-J | 243 | CR 21450-4 | Link | MSA CE150-60 | |
| Details | 24 | MSA CE150-61 | |||||
| Details | 1928-1946 | W, given names K-Z | 367 | CR 21450-5, CR 21451-1 | Link | MSA CE150-62 | |
| Details | 1928-1946 | X-Z | 139 | CR 21451-2 | Link | MSA CE150-63 | |
| Details | 1947-1951 | A | 223 | CR 21461, CR 21462-1 | Link | MSA CE150-64 | |
| Details | 1947-1951 | B, given names A-G | 263 | CR 21462-2 | Link | MSA CE150-66 | |
| Details | 1947-1951 | B, given names H-M | 211 | CR 21462-3 | Link | MSA CE150-67 | |
| Details | 1947-1951 | B, given names N-Z | 317 | CR 21463-2 | Link | MSA CE150-68 | |
| Details | 1947-1951 | C, given names A-J | 367 | CR 21462-4 | Link | MSA CE150-69 | |
| Details | 1947-1951 | C, given names K-Z | 323 | CR 21462-5, CR 21463-1 | Link | MSA CE150-70 | |
| Details | 138 | MSA CE150-71 | |||||
| Details | 1947-1951 | D, given names A-J | 174 | CR 21463-3 | Link | MSA CE150-72 | |
| Details | 1947-1951 | D, given names K-Z | 148 | CR 21463-4 | Link | MSA CE150-73 | |
| Details | 1947-1951 | E | 220 | CR 21463-5 | Link | MSA CE150-74 | |
| Details | 1947-1951 | F | 252 | CR 21463-6 | Link | MSA CE150-75 | |
| Details | 143 | MSA CE150-76 | |||||
| Details | 1947-1951 | G, given names A-J | 183 | CR 21464-2 | Link | MSA CE150-77 | |
| Details | 1947-1951 | G, given names K-Z | 158 | CR 21464-3 | Link | MSA CE150-78 | |
| Details | 1947-1951 | H, given names A-J | 294 | CR 21464-4 | Link | MSA CE150-79 | |
| Details | 1947-1951 | H, given names K-Z | 224 | CR 21464-5, CR 21465-1 | Link | MSA CE150-80 | |
| Details | 38 | MSA CE150-81 | |||||
| Details | 1947-1951 | I-J | 299 | CR 21465-2 | Link | MSA CE150-82 | |
| Details | 1947-1951 | K | 292 | CR 21465-3 | Link | MSA CE150-83 | |
| Details | 1947-1951 | L | 273 | CR 21465-4, CR 21466-1 | Link | MSA CE150-84 | |
| Details | 69 | MSA CE150-85 | |||||
| Details | 1947-1951 | M, given names A-J | 329 | CR 21466-2 | Link | MSA CE150-86 | |
| Details | 1947-1951 | M, given names K-Z | 331 | CR 21466-3 | Link | MSA CE150-87 | |
| Details | 1947-1951 | N-O | 213 | CR 21466-4 | Link | MSA CE150-88 | |
| Details | 1947-1951 | P-Q | 196 | CR 21466-5, CR 21467-1, CR 21467-2 | Link | MSA CE150-89 | |
| Details | 1947-1951 | P-Q, given names B-J | 182 | CR 21467-1 | Link | MSA CE150-90 | |
| Details | 1947-1951 | P-Q, given names K-Z | 162 | CR 21467-2 | Link | MSA CE150-91 | |
| Details | 1947-1951 | R, given names A-J | 147 | CR 21467-3 | Link | MSA CE150-92 | |
| Details | 1947-1951 | R, given names K-Z | 129 | CR 21467-4 | Link | MSA CE150-93 | |
| Details | 1947-1951 | S, given names A-G | 216 | CR 21467-5 | Link | MSA CE150-94 | |
| Details | 1947-1951 | S, given names H-M | 204 | CR 21467-6, CR 21468-1 | Link | MSA CE150-95 | |
| Details | 101 | MSA CE150-96 | |||||
| Details | 1947-1951 | S, given names N-Z | 361 | CR 21468-2 | Link | MSA CE150-97 | |
| Details | 1947-1951 | T | 329 | CR 21468-3 | Link | MSA CE150-98 | |
| Details | 1947-1951 | U-V | 155 | CR 21468-4 | Link | MSA CE150-99 | |
| Details | 1947-1951 | W, given names A-J | 211 | CR 21468-5, CR 21469-1 | Link | MSA CE150-100 | |
| Details | 169 | MSA CE150-101 | |||||
| Details | 1947-1951 | W, given names K-Z | 308 | CR 21469-2 | Link | MSA CE150-102 | |
| Details | 1947-1951 | X-Z | 163 | CR 21469-3 | Link | MSA CE150-103 |
