Series Information
FREDERICK COUNTY
COURT
(Equity Record)
1815-1851
CE7
FREDERICK COUNTY
COURT
(Equity Record)
1815-1851
CE7
Series Description
There is no description for this series.
Related Series
- FREDERICK COUNTY COURT (Equity Record) C785 1815-1851
- BALTIMORE COUNTY CIRCUIT COURT (Plat Book, Condominiums) CM1476 1988-1993
Similar Series
| Date | Book Name | Description | Link | Links | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1815-1816 | JS 1 | Link | MSA CE7-1 | ||
| Details | 1817-1818 | JS 2 | Link | MSA CE7-2 | ||
| Details | 1819-1820 | JS 3 | Link | MSA CE7-3 | ||
| Details | 1821-1822 | JS 4 | Link | MSA CE7-4 | ||
| Details | 1823-1824 | JS 5 | Link | MSA CE7-5 | ||
| Details | 1825-1826 | JS 6 | Link | MSA CE7-6 | ||
| Details | 1827-1828 | JS 7 | Link | MSA CE7-7 | ||
| Details | 1829 | JS 8 | Link | MSA CE7-8 | ||
| Details | 1830 | JS 9 | Link | MSA CE7-9 | ||
| Details | 1831 | JS 10 | Link | MSA CE7-10 | ||
| Details | 1832 | JS 11 | Link | MSA CE7-11 | ||
| Details | 1833 | JS 12 | Link | MSA CE7-12 | ||
| Details | 1834 | JS 13 | Please note: Pages are misnumbered starting at p. 465. There are no pages 465-466; the page that should have been numbered as p. 465 was misnumbered at the time of recordation as p. 467. | Link | MSA CE7-13 | |
| Details | 1835 | JS 14 | Link | MSA CE7-14 | ||
| Details | 1836 | HS 1 | Link | MSA CE7-15 | ||
| Details | 1837 | HS 2 | Link | MSA CE7-16 | ||
| Details | 1838 | HS 3 | Link | MSA CE7-17 | ||
| Details | 1839 | HS 4 | Link | MSA CE7-18 | ||
| Details | 1840 | HS 5 | Link | MSA CE7-19 | ||
| Details | 1841 | HS 6 | Link | MSA CE7-20 | ||
| Details | 1842 | HS 7 | Link | MSA CE7-21 | ||
| Details | 1843 | HS 8 | Link | MSA CE7-22 | ||
| Details | 1844 | HS 9 | Link | MSA CE7-23 | ||
| Details | 1845 | HS 10 | Link | MSA CE7-24 | ||
| Details | 1846 | WBT 1 | Link | MSA CE7-25 | ||
| Details | 1847-1848 | WBT 2 | Link | MSA CE7-26 | ||
| Details | 1849 | WBT 3 | Link | MSA CE7-27 | ||
| Details | 1850-1851 | WBT 4 | Link | MSA CE7-28 |
