Series Information
GOVERNOR AND COUNCIL
(Levy List)
1777-1837
S110
GOVERNOR AND COUNCIL
(Levy List)
1777-1837
S110
Series Description
Record of monies paid to court officers, jurors, the poor, and hunters of pest animals and birds. Entries consist of ...More
Similar Series
| Date | Description | Location | MdHR Number | MSA Citation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Details | 1819 | AL | 02/36/02/017 | 40,135-1 | MSA S110-1 |
| Details | 1820 | AL | 02/36/02/017 | 40,135-2 | MSA S110-2 |
| Details | 1821 | AL | 02/36/02/017 | 40,135-3 | MSA S110-3 |
| Details | 1781 | AA | 02/36/02/017 | 40,135-4 | MSA S110-4 |
| Details | 1782 | AA | 02/36/02/017 | 40,135-5 | MSA S110-5 |
| Details | 1783 | AA | 02/36/02/017 | 40,135-6 | MSA S110-6 |
| Details | 1784 | AA | 02/36/02/017 | 40,135-7 | MSA S110-7 |
| Details | 1785 | AA | 02/36/02/017 | 40,135-8 | MSA S110-8 |
| Details | 1787 | AA | 02/36/02/017 | 40-135-9 | MSA S110-9 |
| Details | 1789 | AA | 02/36/02/017 | 40,135-10 | MSA S110-10 |
| Details | 1790 | AA | 02/36/02/017 | 40,135-11 | MSA S110-11 |
| Details | 1784 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-12 | MSA S110-12 |
| Details | 1785 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-13 | MSA S110-13 |
| Details | 1786 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-14 | MSA S110-14 |
| Details | 1787 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-15 | MSA S110-15 |
| Details | 1788 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-16 | MSA S110-16 |
| Details | 1790 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-17 | MSA S110-17 |
| Details | 1791 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-18 | MSA S110-18 |
| Details | 1793 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-19 | MSA S110-19 |
| Details | 1827 | CV | 02/36/02/017 | 40,135-20 | MSA S110-20 |
| Details | 1781 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-21 | MSA S110-21 |
| Details | 1782 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-22 | MSA S110-22 |
| Details | 1783 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-23 | MSA S110-23 |
| Details | 1784 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-24 | MSA S110-24 |
| Details | 1785 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-25 | MSA S110-25 |
| Details | 1786 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-26 | MSA S110-26 |
| Details | 1787 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-27 | MSA S110-27 |
| Details | 1788 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-28 | MSA S110-28 |
| Details | 1827 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-29 | MSA S110-29 |
| Details | 1828 | CA | 02/36/02/017 | 40,135-30 | MSA S110-30 |
| Details | 1781 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-31 | MSA S110-31 |
| Details | 1782 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-32 | MSA S110-32 |
| Details | 1783 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-33 | MSA S110-33 |
| Details | 1784 | CE. | 02/36/02/017 | 40,135-34 | MSA S110-34 |
| Details | 1785 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-35 | MSA S110-35 |
| Details | 1786 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-36 | MSA S110-36 |
| Details | 1787 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-37 | MSA S110-37 |
| Details | 1788 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-38 | MSA S110-38 |
| Details | 1815 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-39 | MSA S110-39 |
| Details | 1816 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-40 | MSA S110-40 |
| Details | 1817 | CE. | 02/36/02/017 | 40,135-41 | MSA S110-41 |
| Details | 1818 | CE. | 02/36/02/017 | 40,135-42 | MSA S110-42 |
| Details | 1820 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-43 | MSA S110-43 |
| Details | 1821 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-44 | MSA S110-44 |
| Details | 1822 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-45 | MSA S110-45 |
| Details | 1825 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-46 | MSA S110-46 |
| Details | 1826 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-47 | MSA S110-47 |
| Details | 1827 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-48 | MSA S110-48 |
| Details | 1828 | CE | 02/36/02/017 | 40,135-49 | MSA S110-49 |
| Details | 1790 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-50 | MSA S110-50 |
| Details | 1791 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-51 | MSA S110-51 |
| Details | 1792 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-52 | MSA S110-52 |
| Details | 1798 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-53 | MSA S110-53 |
| Details | 1803 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-54 | MSA S110-54 |
| Details | 1812 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-55 | MSA S110-55 |
| Details | 1816 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-56 | MSA S110-56 |
| Details | 1827 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-57 | MSA S110-57 |
| Details | 1828 | CH | 02/36/02/017 | 40,135-58 | MSA S110-58 |
| Details | 1825 | DO | 02/36/02/018 | 40,135-59 | MSA S110-59 |
| Details | 1835 | HA | 02/36/02/018 | 40,135-60 | MSA S110-60 |
| Details | 1836 | HA | 02/36/02/018 | 40,135-61 | MSA S110-61 |
| Details | 1837 | HA | 02/36/02/018 | 40,135-62 | MSA S110-62 |
| Details | 1781 | KE | 02/36/02/018 | 40,135-63 | MSA S110-63 |
| Details | 1784 | KE | 02/36/02/018 | 40,135-64 | MSA S110-64 |
| Details | 1785 | KE | 02/36/02/018 | 40,135-65 | MSA S110-65 |
| Details | 1786 | KE | 02/36/02/018 | 40,135-66 | MSA S110-66 |
| Details | 1791 | KE | 02/36/02/018 | 40,135-67 | MSA S110-67 |
| Details | 1792 | KE | 02/36/02/018 | 40,135-68 | MSA S110-68 |
| Details | 1827 | MO | 02/36/02/018 | 40,135-69 | MSA S110-69 |
| Details | 1828 | MO | 02/36/02/018 | 40,135-70 | MSA S110-70 |
| Details | 1777 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-71 | MSA S110-71 |
| Details | 1778 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-72 | MSA S110-72 |
| Details | 1780 | PG. | 02/36/02/018 | 40,135-73 | MSA S110-73 |
| Details | 1781 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-74 | MSA S110-74 |
| Details | 1782 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-75 | MSA S110-75 |
| Details | 1783 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-76 | MSA S110-76 |
| Details | 1784 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-77 | MSA S110-77 |
| Details | 1785 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-78 | MSA S110-78 |
| Details | 1786 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-79 | MSA S110-79 |
| Details | 1787 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-80 | MSA S110-80 |
| Details | 1789 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-81 | MSA S110-81 |
| Details | 1790 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-82 | MSA S110-82 |
| Details | 1791 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-83 | MSA S110-83 |
| Details | 1792 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-84 | MSA S110-84 |
| Details | 1816 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-85 | MSA S110-85 |
| Details | 1817 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-86 | MSA S110-86 |
| Details | 1818 | PG | 02/36/02/018 | 40,135-87 | MSA S110-87 |
| Details | 1779 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-88 | MSA S110-88 |
| Details | 1780 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-89 | MSA S110-89 |
| Details | 1781 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-90 | MSA S110-90 |
| Details | 1792 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-91 | MSA S110-91 |
| Details | 1816 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-92 | MSA S110-92 |
| Details | 1817 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-93 | MSA S110-93 |
| Details | 1818 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-94 | MSA S110-94 |
| Details | 1819 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-95 | MSA S110-95 |
| Details | 1821 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-96 | MSA S110-96 |
| Details | 1822 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-97 | MSA S110-97 |
| Details | 1823 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-98 | MSA S110-98 |
| Details | 1824 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-99 | MSA S110-99 |
| Details | 1826 | SM | 02/36/02/019 | 40,135-100 | MSA S110-100 |
